Все матчи команд СССР в Кубке УЕФА
№ | Сезон | Дата | Матч | Счёт | Город |
Время местное |
Время Московское |
Время по Гринвич |
Голы забитые | Голы пропущенные | Карточка своя | Карточка соперника |
1 | 1971/72 | 15.09.1971 | «СПАРТАК» Москва - ВСС Кошице (Чехословакия) | 2:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 1-Силагадзе 24 пен | |||
2-Егорович 49 | ||||||||||||
2 | 29.09.1971 | ВСС Кошице (Чехословакия) - «СПАРТАК» Москва | 2:1 | Кошице | 15-00 | 17-00 | 14-00 | 3-Штовчик 6 (аг) | 1-Швайлен 51 пен | 1-Логофет 51 | ||
2-Галис 84 | 2-Хусаинов 73 | |||||||||||
3 | 21.10.1971 | «СПАРТАК» Москва - «Витория» Сетубал (Португалия) | 0:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 1-Матине 80 | ||||
4 | 4.11.1971 | «Витория» Сетубал (Португалия) - «СПАРТАК» Москва | 4:0 | Сетубал | 21-30 | 23-30 | 20-30 | 3-Октавиу 29 | ||||
4-Торрес 53 | ||||||||||||
5-Торрес 56 | ||||||||||||
6-Жасинту 77 | ||||||||||||
5 | 1972/73 | 13.09.1972 | ЭПА Ларнака (Кипр) - «АРАРАТ» Ереван | 0:1 | Ларнака | 16-00 | 17-00 | 14-00 | 4-Василиу 51 (аг) | |||
6 | 13.09.1972 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Твенте» Энсхеде (Нидерланды) | 3:2 | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 5-Г.Нодия 23 | 7-Иоринг 5 | ||||
6-Г.Нодия 53 | 8 Иоринг 77 | |||||||||||
7-Кипиани 75 | ||||||||||||
7 | 27.09.1972 | «АРАРАТ» Ереван - ЭПА Ларнака (Кипр) | 1:0 | Ереван | 19-30 | 18-30 | 15-30 | 8-Иштоян 49 | 3-Андреасян 1 | |||
8 | 27.09.1972 | «Твенте» Энсхеде (Нидерланды) - «ДИНАМО» Тбилиси | 2:0 | Энсхеде | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 9-Ноттен 7 | 4-Гуцаев 54 | |||
10-Иоринг 24 | ||||||||||||
9 | 25.10.1972 | «Грассхопперс» Цюрих (Швейцария) - «АРАРАТ» Ереван | 1:3 | Цюрих | 20-15 | 22-15 | 19-15 | 9-Казарян 28, | 11-Ситерле 90 - пен | 5-Андреасян 58 | 2-Мюллер 53 | |
10-Иштоян 52, | ||||||||||||
11-Андреасян 58 | ||||||||||||
10 | 8.11.1972 | «АРАРАТ» Ереван - «Грассхопперс» Цюрих (Швейцария) | 4:2 | Ереван | 15-00 | 14-00 | 11-00 | 12-Казарян 13 | 12-Грёбли 28, | 3-Ниггль 81 | ||
13-Казарян 23 | 13-К.Мюллер 78 | |||||||||||
14-Маркаров 49 | ||||||||||||
15-Маркаров 78 - пен | ||||||||||||
11 | 29.11.1972 | «АРАРАТ» Ереван - 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) | 2:0 | Ереван | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 16-Заназанян 37 - пен | 6-Заназанян 50 | |||
17-Казарян 57 | ||||||||||||
12 | 13.12.1972 | 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) - «АРАРАТ» Ереван | 2:0 | Кайзерслаутерн | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 14-Битц 6 | 7-Арутюнян 26 | |||
пен.5:4 | 15-Хубер 77 | 8-Андреасян 43 | ||||||||||
9-Н.Петросян 58 | ||||||||||||
10-Иштоян 75 | ||||||||||||
13 | 1973/74 | 17.09.1973 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Славия» София (Болгария) | 4:1 | Тбилиси | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 18-Г.Нодия 5 | 16-Желязков 88 | ||
19-Гавашели 23 | ||||||||||||
20-Л.Нодия 53 | ||||||||||||
21-М.Мачаидзе 84 | ||||||||||||
14 | 19.09.1973 | ФК Фредрикстад (Норвегия) - «ДИНАМО» Киев | 0:1 | Фредрикстад | 19-00 | 21-00 | 18-00 | 22-Кондратов 6 | ||||
15 | 3.10.1973 | «ДИНАМО» Киев - ФК Фредрикстад (Норвегия) | 4:0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 23-Трошкин 15 | 4-Хафторсен 71 | |||
24-Колотов 25 | ||||||||||||
25-Буряк 51 | ||||||||||||
26-Блохин 90 | ||||||||||||
16 | 3.10.1973 | «Славия» София (Болгария) - «ДИНАМО» Тбилиси | 2:0 | София | 18-30 | 19-30 | 16-30 | 17-Григоров 48 | 11-Гавашели 6 | |||
18-Крыстов 62 | 12-Гогия 44 | |||||||||||
17 | 24.10.1973 | «ДИНАМО» Тбилиси - ОФК Белград (Югославия) | 3:0 | Тбилиси | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 27-Кипиани 28 | 13-Кипиани 40 | 5-Вукашинович 22 | ||
28-Г.Нодия 35 | ||||||||||||
29-Л.Нодия 60 | ||||||||||||
18 | 24.10.1973 | «ДИНАМО» Киев - БК-1903 Копенгаген (Дания) | 1-0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 30-Буряк 67 | 14-Веремеев 75 | |||
19 | 7.11.1973 | ОФК Белград (Югославия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:5 | Белград | 13-30 | 15-30 | 12-30 | 31-Челидзе 7 | 19-Стоянович 85 пен | 15-Челидзе 86 | ||
32-Г.Нодия 17 | ||||||||||||
33-Кипиани 35 | ||||||||||||
34-Кипиани 62 | ||||||||||||
35-Церетели 72 | ||||||||||||
20 | 7.11.1973 | БК-1903 Копенгаген (Дания) - «ДИНАМО» Киев | 1:2 | Копенгаген | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 36-Колотов 51 | 20-Кристенсен 80 | 16-Зуев 17 | ||
37-Трошкин 68 | ||||||||||||
21 | 27.11.1973 | «ДИНАМО» Киев - ВфБ Штутгарт (ФРГ) | 2:0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 38-Веремеев 16 | ||||
39-Трошкин 63 | ||||||||||||
22 | 28.11.1973 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Тоттенхем Хотспур» Лондон (Англия) | 1:1 | Тбилиси | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 40-Асатиани 71 | 21-Коатс 26 | |||
23 | 12.12.1973 | ВфБ Штутгарт (ФРГ) - «ДИНАМО» Киев | 3:0 | Штутгарт | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 22-Олихер 43 | 17-Фоменко 72 | 6-Олихер 23 | ||
24-Хандшу 77 | 7-Эттмайер 57 | |||||||||||
25-Мартин 87 | ||||||||||||
24 | 12.12.1973 | «Тоттенхем Хотспур» Лондон (Англия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 5:1 | Лондон | 19-30 | 22-30 | 19-30 | 41-Эбралидзе 54 | 23-Макгарт 30 | 18-Хинчагашвили 38 | ||
26-Чиверс 51 | ||||||||||||
27-Питерс 62 | ||||||||||||
28-Чиверс 76 | ||||||||||||
29-Питерс 79 | ||||||||||||
25 | 1974/75 | 18.09.1974 | «СПАРТАК» Москва - «Вележ» Мостар (Югославия) | 3:1 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 42-Пискарёв 26 | 30-Баевич 38 | ||
43-Гладилин 34 | ||||||||||||
44-Ловчев 50 | ||||||||||||
26 | 18.09.1974 | «Эстер» Вэкшё (Швеция) - «ДИНАМО» Москва | 3:2 | Вэкшё | 19-15 | 21-15 | 18-15 | 45-Козлов 34 | 31-Маттссон 17 | 19-Комаров 21 | 8-Арвидссон 44 | |
46-Павленко 39 | 32-Маттссон 31 | |||||||||||
33-Норденберг 74 пен | ||||||||||||
27 | 2.10.1974 | «Вележ» Мостар (Югославия) - «СПАРТАК» Москва | 2:0 | Мостар | 17-00 | 19-00 | 16-00 | 34-Чолич 53 | ||||
36-Топич 85 | ||||||||||||
28 | 2.10.1974 | «ДИНАМО» Москва - «Эстер» Вэкшё (Швеция) | 2:1 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 47-Еврюжихин 13 | 35-Свенссон 48 пен | 20-Петрушин 55 | 9-Маттссон 32 | |
48-Петрушин 69 | ||||||||||||
29 | 23.10.1974 | «Динамо» Дрезден (ГДР) - «ДИНАМО» Москва | 1:0 | Дрезден | 17-30 | 19-30 | 16-30 | 37-Захсе 6 | 21-Басалаев 70 | |||
30 | 6.11.1974 | «ДИНАМО» Москва - «Динамо» Дрезден (ГДР) | 1:0,пен.3:4 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 49 -Курненин 28 | 10-Вэтцлих 34 | |||
31 | 1975/76 | 17.09.1975 | «ЧЕРНОМОРЕЦ» Одесса - «Лацио» Рим (Италия) | 1:0 | Одесса | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 51-Дорошенко 33 | 22-Шевченко 41 | 11-Петрелли 29 | |
14-Киналья 60 | ||||||||||||
15-Уилсон 82 | ||||||||||||
16-Пуличи 82 | ||||||||||||
32 | 17.09.1975 | «ТОРПЕДО» Москва - ССК Наполи (Неаполь, Италия) | 4:1 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 50-С.Гришин 2 | 38-Савольди 35 | 12-Юлиано 28 | ||
52-Сахаров 30 пен | 13-Эспозито 30 | |||||||||||
53-С.Гришин 84 | 17-Бокколини 76 | |||||||||||
54-Беленков 90 | ||||||||||||
33 | 18.09.1975 | АИК Стокгольм (Швеция) - «СПАРТАК» Москва | 1:1 | Стокгольм | 19-00 | 21-00 | 18-00 | 55-Ловчев 57 | 39-Лебак 58 пен | |||
34 | 1.10.1975 | ССК Наполи (Неаполь, Италия) - «ТОРПЕДО» Москва | 1:1 | Неаполь | 15-00 | 17-00 | 14-00 | 56-Филатов 15 | 40-Бралья 37 | 23-Бутурлакин 29 | ||
24-Сахаров 36 | ||||||||||||
35 | 1.10.1975 | «СПАРТАК» Москва - АИК Стокгольм (Швеция) | 1:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 57-Андреев 78 | ||||
36 | 1.10.1975 | «Лацио» Рим (Италия) - «ЧЕРНОМОРЕЦ» Одесса | 3:0 д.в. | Рим | 20-30 | 22-30 | 19-30 | 41-Киналья 89 - пен | 25-Рыбак 3 | 18-Петрелли 32 | ||
42--Киналья 102, | 26-Дорошенко 35 | 19-Гарласкелли 105 | ||||||||||
43-Киналья 120 | 27-Дегтярёв 70 | 20-Уилсон 107 | ||||||||||
1-Шевченко 38 | 1-Аммониачи 38 | |||||||||||
37 | 22.10.1975 | «СПАРТАК» Москва - 1.ФК Кёльн (ФРГ) | 2:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 58-Ловчев 15 | 21-Вебер 35 | |||
61-Ловчев 89 | ||||||||||||
38 | 22.10.1975 | «Галатасарай» Стамбул (Турция) - «ТОРПЕДО» Москва | 2:4 | Стамбул | 20-30 | 20-30 | 17-30 | 59-Энвер 11(аг) | 44-Озгюл 55 | 28-Петренко 34 | ||
60-Храбростин 30 | 45-Шевки 57 | 29-Елизаров 77 | ||||||||||
62-Сахаров 59 пен | ||||||||||||
63-Храбростин 83 | ||||||||||||
39 | 5.11.1975 | «ТОРПЕДО» Москва - «Галатасарай» Стамбул (Турция) | 3:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 64-Дегтерёв 27 | ||||
65-Сахаров 68 пен | ||||||||||||
66-Бутурлакин 74 | ||||||||||||
40 | 5.11.1975 | 1.ФК Кёльн (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва | 0:1 | Кёльн | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 67-Андреев 61 | 30-Андреев 18 | 22-Конопка 17 | ||
31-Папаев 32 | 23-Штрак 46 | |||||||||||
41 | 26.11.1975 | «Динамо» Дрезден (ГДР) - «ТОРПЕДО» Москва | 3:0 | Дрезден | 17-00 | 19-00 | 16-00 | 46-Ридель 31 | 32-Круглов 31 | |||
47-Ридель 74 | 33-Сахаров 32 | |||||||||||
48-Крайше 90 | 34-Максименков 81 | |||||||||||
42 | 26.11.1975 | АК Милан (Италия) - «СПАРТАК» Москва | 4:0 | Милан | 20-30 ие | 22-30 | 19-30 | 49-Каллони 22 | 35-Самохин 49 | 24-Мальдера 81 | ||
50-Бигон 49 | 36-Андреев 51 | |||||||||||
51-Мальдера 55 | ||||||||||||
52-Каллони 75 | ||||||||||||
43 | 10.12.1975 | «СПАРТАК» Москва - АК Милан (Италия) | 2:0 | Сочи | 14-00 | 14-00 | 11-00 | 68-Папаев 60 | ||||
69-Ловчев 84 | ||||||||||||
44 | 10.12.1975 | «ТОРПЕДО» Москва - «Динамо» Дрезден (ГДР) | 3:1 | Симферополь | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 70-Дегтерёв 17 | 53-Хайдлер 70 | 37-Храбростин 50 | 25-Шаде 24 | |
71-Петренко 23 | 26-Крайше 84 | |||||||||||
72-Дегтерёв 81 | ||||||||||||
45 | 1976/77 | 15.09.1976 | «ШАХТЕР» Донецк - «Динамо» Берлин (ГДР) | 3:0 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 73-Роговский 3 | |||
74-Соколовский 75 | ||||||||||||
75-Старухин 80 | ||||||||||||
46 | 15.09.1976 | АЕК Афины (Греция) - «ДИНАМО» Москва | 2:0 | Афины | 21-00 | 21-00 | 18-00 | 54-Николудис 34 | 27-Николау 42 | |||
55-Папаиоанну 54 | ||||||||||||
47 | 29.09.1976 | «Динамо» Берлин (ГДР) - «ШАХТЕР» Донецк | 1:1 | Берлин | 17-30 | 19-30 | 16-30 | 76-Роговский 16 | 56-Ноакк 11 | 38-Пьяных 57 | ||
48 | 29.09.1976 | «ДИНАМО» Москва - АЕК Афины (Греция) | 2:1, д.в. | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 77-Бубнов 43 | 57-Тасос 120 | 39-Никулин 55 | 28-Индзоглу 44 | |
78-Якубик 52 пен | 40-Маховиков 78 | |||||||||||
49 | 20.10.1976 | «ШАХТЕР» Донецк - «Гонвед» Будапешт (Венгрия) | 3:0 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 79-Шевлюк 3 | ||||
80-Старухин 35 | ||||||||||||
81-Васин 82 | ||||||||||||
50 | 3.11.1976 | «Гонвед» Будапешт (Венгрия) - «ШАХТЕР» Донецк | 2:3 | Будапешт | 17-00 | 19-00 | 16-00 | 82-Шевлюк 53 | 58-Козма 34 | 41-Горбунов 26 | ||
83-Резник 60 | 59-Козма 70 | 42-Сафонов 67 | ||||||||||
84-Резник 65 | ||||||||||||
51 | 24.11.1976 | «Ювентус» Турин (Италия) - «ШАХТЕР» Донецк | 3:0 | Турин | 20-30 | 22-30 | 19-30 | 60-Беттега 16 | ||||
61-Тарделли 19 | ||||||||||||
62-Бонисенья 40 | ||||||||||||
52 | 8.12.1976 | «ШАХТЕР» Донецк - «Ювентус» Турин (Италия) | 1:0 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 85-Шевлюк 35 | 43-Старухин 39 | 29-Бонисенья 35 | ||
30-Каузио 41 | ||||||||||||
53 | 1977/78 | 14.09.1977 | «ДИНАМО» Киев - «Айнтрахт» Брауншвейг (ФРГ) | 1:1 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 86-Веремеев 35 | 63-Франк 29 | 44-Лозинский 37 | 31-Дреммлер 23 |
32-Франк 64 | ||||||||||||
33-Хандшу 81 | ||||||||||||
54 | 14.09.1977 | «Интернационале» Милан (Италия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 0:1 | Милан | 19-00 | 20-00 | 17-00 | 87-Кипиани 77 | 45-Гуцаев 71 | |||
55 | 28.09.1977 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Интернационале» Милан (Италия) | 0:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 46-Г.Мачаидзе 49 | 34-Мерло 23 | |||
35-Бини 34 | ||||||||||||
56 | 28.09.1977 | «Айнтрахт» Брауншвейг (ФРГ) - «ДИНАМО» Киев | 0:0 | Брауншвейг | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 47-Фоменко 58 | ||||
57 | 19.10.1977 | Копенгаген БК (Дания) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:4 | Копенгаген | 19-00 | 21-00 | 18-00 | 88-Чивадзе 10 | 64-Лаудруп 80 | |||
89-Кипиани 25 | ||||||||||||
90-Челебадзе 76 | ||||||||||||
91-Шенгелия 84 | ||||||||||||
58 | 2.11.1977 | «ДИНАМО» Тбилиси - Копенгаген БК (Дания) | 2:1 | Тбилиси | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 92-Челебадзе 52 | 65-Андерсен 85 | |||
93-Челебадзе 58 | ||||||||||||
59 | 23.11.1977 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Грассхопперс» Цюрих (Швейцария) | 1:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 94-Шенгелия 20 | 48-Гуцаев 57 | 36-Ниггл 42 | ||
60 | 7.12.1977 | «Грассхопперс» Цюрих (Швейцария) - «ДИНАМО» Тбилиси | 4:0 | Цюрих | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 66-Сульзер 13 | 49-Муджири 33 | 37-Хей 12 | ||
67-Понте 47 пен | 2-Хинчагашвили 61 | |||||||||||
68-Понте 76 | 50-Кантеладзе 87 | |||||||||||
69-Эльзенер 88 | ||||||||||||
61 | 1978/79 | 13.09.1978 | «ДИНАМО» Тбилиси - ССК Наполи (Неаполь, Италия) | 2:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 95-Кипиани 39 | 51-Кантеладзе 68 | 38-Савольди 33 | |
96-Шенгелия 49 | 39-Феррарио 58 | |||||||||||
40-Винаццани 72 | ||||||||||||
62 | 13.09.1978 | «ТОРПЕДО» Москва - Мольде ФК (Норвегия) | 4:0 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 97-Н.Васильев 5 | ||||
98-Миронов 35 | ||||||||||||
99-С.Гришин 78 | ||||||||||||
100-Сучилин 86 | ||||||||||||
63 | 27.09.1978 | ССК Наполи (Неаполь, Италия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:1 | Наполи | 15-30 | 16-30 | 13-30 | 101-Дараселия 66 | 70-Савольди 88 пен | 52-Гуцаев 62 | ||
64 | 27.09.1978 | Мольде ФК (Норвегия) - «ТОРПЕДО» Москва | 3:3 | Мольде | 16-00 | 18-00 | 15-00 | 102-Н.Васильев 25 | 71-Брастад 29 | |||
103-Н.Васильев 68 | 72-Бьёрно 58 | |||||||||||
104-Сучилин 78 | 73-Фугулсет 66 | |||||||||||
65 | 18.10.1978 | «ТОРПЕДО» Москва - ВфБ Штутгарт (ФРГ) | 2:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 105-Н.Васильев 2 | 74-Хёнесс 27 | 41-Келш 64 | ||
106-Сахаров 62 | ||||||||||||
66 | 18.10.1978 | «Герта» Западный Берлин (ФРГ) - «ДИНАМО» Тбилиси | 2:0 | Берлин | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 75-Нюссинг 42 | 53-Коридзе 34 | 42-Зидат 72 | ||
76-Граница 63 | ||||||||||||
67 | 1.11.1978 | ВфБ Штутгарт (ФРГ) - «ТОРПЕДО» Москва | 2:0 | Штутгарт | 15-30 | 17-30 | 14-30 | 77-Х.Мюллер 61 | 54-Бутурлакин 38 | 43-Мюллер 63 | ||
78-Фолькерт 71 | 55-Юрин 77 | |||||||||||
68 | 1.11.1978 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Герта» Западный Берлин (ФРГ) | 1:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 107-Шенгелия 57 | 56-Г.Мачаидзе 76 | 44-Дифенбах 59 | ||
45-Вайнер 67 | ||||||||||||
69 | 1979/80 | 19.09.1979 | «ДИНАМО» Киев - ЦСКА «Септ. Знаме» София (Болгария) | 2:1 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 108-Бессонов 2 | 79-Методиев 34 | 46-Василев 58 | |
110-Демьяненко 55 | 47-Филипов 88 | |||||||||||
70 | 19.09.1979 | «ШАХТЕР» Донецк - АС Монако (Франция) | 2:1 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 109-Соколовский 48 | 80-Пети 80 | 57-Старухин 85 | 48-Муазан 62 | |
111-Соколовский 71 | ||||||||||||
71 | 3.10.1979 | ЦСКА «Септемврийске Знаме» София (Болгария) - «ДИНАМО» Киев | 1:1 | София | 15-00 | 16-00 | 13-00 | 112-Буряк 61 | 81-Методиев 63 | |||
72 | 3.10.1979 | АС Монако (Франция) - «ШАХТЕР» Донецк | 2:0 | Монако | 20-30 | 22-30 | 19-30 | 82-Онни 50, | 58-Пьяных 80 | |||
83-Дальже 53 | ||||||||||||
73 | 24.10.1979 | «Баник» Острава (Чехословакия) - «ДИНАМО» Киев | 1:0 | Острава | 14-45 | 16-45 | 13-45 | 84-Немец 46 | 59-Бережной 59 | 49-Пехачек 17 | ||
74 | 7.11.1979 | «ДИНАМО» Киев - «Баник» Острава (Чехословакия) | 2:0 | Киев | 17-00 | 17-00 | 14-00 | 113-Демьяненко 60 | ||||
114-Хапсалис 78 | ||||||||||||
75 | 28.11.1979 | «Локомотив» София (Болгария) - «ДИНАМО» Киев | 1:0 | София | 18-00 | 19-00 | 16-00 | 85-Михайлов 39 | 60-Бережной 64 | 50-Спасов 23 | ||
61-Лозинский 68 | 51-Колев 79 | |||||||||||
76 | 12.12.1979 | «ДИНАМО» Киев - «Локомотив» София (Болгария) | 2:1 | Киев | 18-00 | 18-00 | 15-00 | 115-Блохин 40 | 86-Дойчев 70 | 62-Буряк 5 | 52-Димитров 44 | |
116-Хапсалис 42 | 3-Хапсалис 44 | 2-Стойков 44 | ||||||||||
53-Арсов 62 | ||||||||||||
54(1)-Димитров 79 | ||||||||||||
55-Василев 88 | ||||||||||||
77 | 1980/81 | 17.09.1980 | «ШАХТЕР» Донецк - «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) | 1:0 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 117-Старухин 23 пен | 56-Функ 69 | ||
78 | 17.09.1980 | «ДИНАМО» Киев - «Левски-Спартак» София (Болгария) | 1:1 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 118-Буряк 38 | 87-Спасов 26 | 63-Демьяненко 64 | ||
79 | 17.09.1980 | «Спортинг» Локерен (Бельгия) - «ДИНАМО» Москва | 1:1 | Локерен | 20-00 | 21-00 | 18-00 | 119-Газзаев 34 | 88-Верхейен 85 пен | 64-Новиков 28 | 57-Верхейен 90 | |
65-Петрушин 37 | ||||||||||||
66-Резник 44 | ||||||||||||
4-Газзаев 60 | ||||||||||||
67-Минаев 58 | ||||||||||||
80 | 1.10.1980 | «ДИНАМО» Москва - «Спортинг» Локерен (Бельгия) | 0:1 | Москва | 17-30 | 17-30 | 14-30 | 89-Верхейен 89 | ||||
81 | 1.10.1980 | «Левски-Спартак» София (Болгария) - «ДИНАМО» Киев | 0:0 | София | 18-30 | 19-30 | 16-30 | 68-Бессонов 36 | ||||
82 | 1.10.1980 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) - «ШАХТЕР» Донецк | 3:0 | Франкфурт | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 90-Хёльценбайн 4 | 58-Нойбергер 4 | |||
91-Бум-Кун-Ча 38 | ||||||||||||
92-Бум-Кун-Ча 72 | ||||||||||||
83 | 1981/82 | 15.09.1981 | «СПАРТАК» Москва - Брюгге КВ (Бельгия) | 3:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 120-Швецов 7 | 93-Соренсен 15 | 69-Сочнов 88 | 59-Ван Бинст 85 |
122-Швецов 65 | ||||||||||||
123-Гаврилов 80 | ||||||||||||
84 | 16.09.1981 | «ЗЕНИТ» Ленинград - «Динамо» Дрезден (ГДР) | 1:2 | Ленинград | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 121-Желудков 16 | 94-Дёрнер 33, | 70-Тимофеев 25 | 60-Шмук 60 | |
95-Хайдлер 38 | ||||||||||||
85 | 16.09.1981 | «Штурм» Грац (Австрия) - ЦСКА Москва | 1:0 | Грац | 19-30 | 20-30 | 17-30 | 96-Шаусс 66 | 71-Новиков 43 | |||
86 | 30.09.1981 | ЦСКА Москва - «Штурм» Грац (Австрия) | 2:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 124-Чесноков 26 | 97-Бакота 64 | 61-Хубертс 30 | ||
125-Тарханов 74 | 62-Вирт 77 | |||||||||||
87 | 30.09.1981 | Брюгге КВ (Бельгия) - «СПАРТАК» Москва | 1:3 | Брюгге | 20-00 | 23-00 | 19-00 | 126-Родионов 12 | 98-Велленс 31 | 72-Гаврилов 83 | ||
128-Шавло 42 | ||||||||||||
129-Гаврилов 48 | ||||||||||||
88 | 30.09.1981 | «Динамо» Дрезден (ГДР) - «ЗЕНИТ» Ленинград | 4:1 | Дрезден | 20-00 | 23-00 | 19-00 | 127-Казачёнок 38 | 99-Траутманн 8 | 73-Давыдов 5 | 63-Шаде 46 | |
100-Шмук 13 | 74-Веденеев 72 | |||||||||||
101-Минге 49 | 75-Ларионов 80 | |||||||||||
102-Хайдлер 70 | ||||||||||||
89 | 21.10.1981 | «СПАРТАК» Москва - 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) | 2:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 130-Родионов 40 | 103-Функель 82 | 64-Хофедитц 33 | ||
131-Гаврилов 62 | ||||||||||||
90 | 4.11.1981 | 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва | 4:0 | Кайзерслаутерн | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 104-Функель 13 | 76-Гесс 59 | |||
105-Бригель 45 | ||||||||||||
106-Гайе 55 | ||||||||||||
107-Бригель 65 | ||||||||||||
91 | 1982/83 | 14.09.1982 | «СПАРТАК» Москва - «Арсенал» Лондон (Англия) | 3:2 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 132-Швецов 37 | 108-Робсон 15 | ||
133-Гаврилов 69 пен | 109-Чепмен 28 | |||||||||||
134-Гаврилов 88 | ||||||||||||
92 | 15.09.1982 | «ДИНАМО» Тбилиси - ССК Наполи (Неаполь, Италия) | 2:1 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 14-00 | 135-Хизанишвили 5 | 110-Р.А.Диас 19 | 77-Цаава 39 | 65-Винаццани 9 | |
136-Шенгелия 32 | 66-Челестини 51 | |||||||||||
67-Даль Фиуме 58 | ||||||||||||
93 | 15.09.1982 | «Шлёнск» Вроцлав (Польша) - «ДИНАМО» Москва | 2:2 | Вроцлав | 19-00 | 21-00 | 17-00 | 137-Ментюков 35 | 111-Сыбис 1 | 78-Никулин 60 | ||
138-Джавадов 50 | 112-Соза 17 | |||||||||||
94 | 29.09.1982 | «ДИНАМО» Москва - «Шлёнск» Вроцлав (Польша) | 0:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 113-Тарасевич 17 | ||||
95 | 29.09.1982 | «Арсенал» Лондон (Англия) - «СПАРТАК» Москва | 2:5 | Лондон | 19-30 | 22-30 | 18-30 | 139-Швецов 27 | 114-Макдермот 74 | |||
140-Родионов 56 | 115-Чепмен 90 | |||||||||||
141-Черенков 66 | ||||||||||||
142-Шавло 71 | ||||||||||||
143-Гесс 77 | ||||||||||||
96 | 29.09.1982 | ССК Наполи (Неаполь, Италия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:0 | Неаполь | 20-30 | 23-30 | 19-30 | 116-Даль Фиуме 59 | 79-Дараселия 40 | 68-Челестини 31 | ||
80-Сулаквелидзе 89 | ||||||||||||
97 | 20.10.1982 | «СПАРТАК» Москва - ФК Хаарлем (Нидерланды) | 2:0 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 144-Гесс 16 | ||||
145-Швецов 90 | ||||||||||||
98 | 3.11.1982 | ФК Хаарлем (Нидерланды) - «СПАРТАК» Москва | 1:3 | Хаарлем | 20-15 | 22-15 | 19-15 | 146-Швецов 43 | 117-Хёйг 25 | 69-Клетон 79 | ||
147-Шавло 56 | ||||||||||||
148-Гаврилов 85 | ||||||||||||
99 | 24.11.1982 | «СПАРТАК» Москва - Валенсия ФК (Испания) | 0:0 | Тбилиси | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 81-Сочнов 71 | 70-Кастельянос 6 | |||
100 | 8.12.1982 | Валенсия ФК (Испания) - «СПАРТАК» Москва | 2:0 | Валенсия | 17-00 | 19-00 | 16-00 | 118-Сольсона 31 | 82-Гаврилов 29 | 71-Каррете 36 | ||
119-Морено 84 | 83-Калашников 53 | |||||||||||
