Все матчи команд СССР в Кубке обладателей кубков
№ | Сезон | Дата | Матч | Счёт | Город |
Время местное |
Время московское |
Время по гринвичу |
Голы забитые |
Голы пропущенные | Карточка наша | Карточка соперника |
1 | 1965/66 | 2.09.1965 | Колрейн ФК (Северная Ирландия) - «ДИНАМО» Киев | 1:6 | Колрейн | 18-0 | 21-00 | 18-00 | 1-Биба 14 | 1-Карлей 73 | ||
2-Базилевич 34 | ||||||||||||
3-Хмельницкий 40 | ||||||||||||
4-Серебряников 44 | ||||||||||||
5-Биба 52 | ||||||||||||
6-Серебряников 63 | ||||||||||||
2 | 8.09.1965 | «ДИНАМО» Киев - Колрейн ФК (Северная Ирландия) | 4:0 | Киев | 18-30 | 18-30 | 15-30 | 7-Биба 5 | ||||
8-Базилевич 17 | ||||||||||||
9-Базилевич 43 | ||||||||||||
10-Хмельницкий 89 | ||||||||||||
3 | 24.10.1965 | «Русенборг» Тронхейм (Норвегия) - «ДИНАМО» Киев | 1:4 | Тронхейм | 13-00 | 15-00 | 12-00 | 11-Биба 7 | 2-Хансен 61 | |||
12-Хмельницкий 20 | ||||||||||||
13-Пузач 42 | ||||||||||||
14-Пузач 62 | ||||||||||||
4 | 28.10.1965 | «ДИНАМО» Киев - «Русенборг» Тронхейм (Норвегия) | 2:0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 15-Хмельницкий 15 | ||||
16-Базилевич 29 | ||||||||||||
5 | 12.01.1966 | «Селтик» Глазго (Шотландия) - «ДИНАМО» Киев | 3:0 | Глазго | 19-30 | 22-30 | 19-30 | 3-Джеммелл 27 | 1-Щегольков 34 | 1-Кларк 34 | ||
4-Мэрдок 63 | ||||||||||||
5-Мэрдок 85 | ||||||||||||
6 | 26.01.1966 | «ДИНАМО» Киев - «Селтик» Глазго (Шотландия) | 1:1 | Тбилиси | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 17-Сабо 20 | 6-Джеммелл 31 | 1-Хмельницкий 66 | 1-Крейг 66 | |
7 | 1966/67 | 28.09.1966 | ОФК Белград (Югославия) - «СПАРТАК» Москва | 1:3 | Белград | 18-Сёмин 10 | 7-Кривокуча 52 | |||||
19-Сёмин 16 | ||||||||||||
20-Логофет 36 | ||||||||||||
8 | 5.10.1966 | «СПАРТАК» Москва - ОФК Белград (Югославия) | 3:0 | Москва | 18-30 | 18-30 | 15-30 | 21-Сёмин 55 | ||||
22-Хусаинов 59 | ||||||||||||
23-Бокатов 79 | ||||||||||||
9 | 9.11.1966 | «СПАРТАК» Москва - «Рапид» Вена (Австрия) | 1:1 | Москва | 16-30 | 24-Хусаинов 40 | 8-Бьёрегаард 23 | 2-Корнеев | ||||
3-Логофет | ||||||||||||
4-Амбарцумян | ||||||||||||
10 | 8.12.1966 | «Рапид» Вена (Австрия) - «СПАРТАК» Москва | 1:0 | Вена | 15-00 | 9-Флёгель 40 | ||||||
11 | 1967/68 | 20.09.1967 | «ТОРПЕДО» Москва - «Мотор» Цвиккау (ГДР) | 0:0 | Москва | |||||||
12 | 4.10.1967 | «Мотор» Цвиккау (ГДР) - «ТОРПЕДО» Москва | 0:1 | Цвиккау | 15-00 | 17-00 | 14-00 | 25-Стрельцов 68 | ||||
13 | 25.11.1967 | «ТОРПЕДО» Москва - «Спартак» Трнава (Чехословакия) | 3:0 | Ташкент | 16-00 | 13-00 | 10-00 | 26-Щербаков 17 | ||||
27-Пахомов 41 | ||||||||||||
28-Воронин 62 | ||||||||||||
14 | 30.11.1967 | «Спартак» Трнава (Чехословакия) - «ТОРПЕДО» Москва | 1:3 | Трнава | 13-30 | 15-30 | 12-30 | 29-Паис 10 | 10-Куна 76 | |||
30-Стрельцов 16 | ||||||||||||
31-Стрельцов 49 | ||||||||||||
15 | 6.03.1968 | Кардифф Сити АФК (Уэльс) - «ТОРПЕДО» Москва | 1:0 | Кардифф | 19-30 | 22-30 | 19-30 | 11-Джонс 45 | ||||
16 | 14.03.1968 | «ТОРПЕДО» Москва - Кардифф Сити АФК (Уэльс) | 1:0 | Ташкент | 18-30 | 15-30 | 12-30 | 32-Гершкович 33 | ||||
17 | 3.04.1968 | Кардифф СИТИ АФК (Уэльс) - «ТОРПЕДО» Москва | 1:0 | Аугсбург | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 12-Дин 42 | ||||
18 | 1969/70 | 27.08.1969 | «Рапид» Вена (Австрия) - «ТОРПЕДО» Москва | 0:0 | Вена | |||||||
19 | 3.09.1969 | «ТОРПЕДО» Москва - «Рапид» Вена (Австрия) | 1:1 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 33-Гершкович 85 | 13-Редль 54 | |||
20 | 1970/71 | 16.09.1970 | «КАРПАТЫ» Львов - «Стяуа» Бухарест (Румыния) | 0:1 | Львов | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 14-Тэтару 88 | |||
21 | 30.09.1970 | «Стяуа» Бухарест (Румыния) - «КАРПАТЫ» Львов | 3:3 | Бухарест | 13-30 | 14-30 | 11ч30 | 34-Кульчицкий 16 | 15-Думитру 19 | |||
35-Габовда 25 | 16-Тэтару 28 - пен | |||||||||||
36-Грещак 90 | 17-Штефэнеску 70 | |||||||||||
22 | 1971/72 | 15.09.1971 | «Олимпиакос» Пирей (Греция) - «ДИНАМО» Москва | 0:2 | Пирей | 19-00 | 20-00 | 17-00 | 37-Козлов 83 | |||
38-Козлов 88 | ||||||||||||
23 | 30.09.1971 | «ДИНАМО» Москва - «Олимпиакос» Пирей (Греция) | 1:2 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 39-Сабо 15 | 18-Триантафулос 6 | |||
19-Гаитадзис 45 | ||||||||||||
24 | 20.10.1971 | «Эскишехирспор» (Турция) - «ДИНАМО» Москва | 0:1 | Эскишехир | 18-00 | 19-00 | 16-00 | 40-Козлов 6 | ||||
25 | 3.11.1971 | «ДИНАМО» Москва - «Эскишехирспор» (Турция) | 1:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 41-Козлов 8 | Сабо ? | |||
26 | 08.03.1972 | «Црвена Звезда» Белград (Югославия) - «ДИНАМО» Москва | 1:2 | Белград | 19-00 | 21-00 | 18-00 | 42-Кожемякин 45 | 20-Филипович 88 | |||
43-Гершкович 90 | ||||||||||||
27 | 22.03.1972 | «ДИНАМО» Москва - «Црвена Звезда» Белград (Югославия) | 1:1 | 19-00 | 16-00 | 44-Кожемякин 75 | 21-Кривокуча 53 | 2-Дойчиновски | ||||
28 | 5.04.1972 | «Динамо» Берлин (ГДР) - «ДИНАМО» Москва | 1:1 | 19-30 | 17-30 | 45-Еврюжихин 54 | 22-Йоханнсен 83 пен | |||||
29 | 20.04.1972 | «ДИНАМО» Москва - «Динамо» Берлин (ГДР) | 1:1,пен.4:1 | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 46-Еврюжихин 58 | 23-Нетц 37 | ||||
30 | 24.05.1972 | «ДИНАМО» Москва - «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) | 2:3 | 20-30 | 18-30 | 47-Эштреков 59 | 24-Стин 24 | |||||
48-Маховиков 87 | 25-Джонстон 40 | |||||||||||
26-Джонстон 49 | ||||||||||||
31 | 1972/73 | 13.09.1972 | «СПАРТАК» Москва - «Ден Хааг» Гаага (Нидерланды) | 1:0 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 49-Булгаков 55 | |||
32 | 27.09.1972 | «Ден Хааг» Гаага (Нидерланды) - «СПАРТАК» Москва | 0:0 | Гаага | 20-00 | 22-00 | 19-00 | |||||
33 | 25.10.1972 | «Атлетико» Мадрид (Испания) - «СПАРТАК» Москва | 3:4 | Мадрид | 20-45 | 22-45 | 19-45 | 50-Редин 43 | 27-Луис 77 пен | |||
51-Пискарёв 56 | 28-Овехеро 86 | |||||||||||
52-Булгаков 75 | 29-Бекерра 90 | |||||||||||
53-Редин 87 | ||||||||||||
34 | 8.11.1972 | «СПАРТАК» Москва - «Атлетико» Мадрид (Испания) | 1:2 | Москва | 16-00 | 16-00 | 13-00 | 54-Хусаинов 59 | 30-Сальседо 12 | |||
31-Сальседо 55 | ||||||||||||
35 | 7.03.1973 | «СПАРТАК» Москва - АК Милан (Италия) | 0-1 | Сочи | 15-00 | 15-00 | 12-00 | 32-Бенетти 62 | ||||
36 | 21.03.1973 | АК Милан (Италия) - «СПАРТАК» Москва | 1:1 | Милан | 55-Пискарёв 7 | 33-Бигон 2 | ||||||
37 | 1973/74 | 19.09.1973 | «ТОРПЕДО» Москва - «Атлетико» Бильбао (Испания) | 0-0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | ||||
38 | 3.10.1973 | «Атлетико» Бильбао (Испания) - «ТОРПЕДО» Москва | 2-0 | Бильбао | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 34-Астрайн 29 | ||||
35-Ласа 49 | ||||||||||||
39 | 1974/75 | 18.09.1974 | «ДИНАМО» Киев - ЦСКА «Септ. Знаме» София (Болгария) | 1:0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 56-Блохин 57 | 3-Жеков 61 | ||
40 | 2.10.1974 | ЦСКА «Септ. Знаме» София (Болгария) - «ДИНАМО» Киев | 0:1 | София | 19-00 | 20-00 | 17-00 | 57-Блохин 81 | 5-Буряк 32 | 4-Денев 74 | ||
41 | 23.10.1974 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) - «ДИНАМО» Киев | 2:3 | Франкфурт | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 58-Онищенко 32 | 36-Никкель 2 | 6-Фоменко 38 | ||
59-Блохин 83 | 37-Кёрбель 64 | 7-Зуев 59 | ||||||||||
60-Мунтян 87 | 8-Веремеев 67 | |||||||||||
9-Матвиенко 89 | ||||||||||||
42 | 5.11.1974 | «ДИНАМО» Киев - «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) | 2:1 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 61-Онищенко 1 | 38-Рорбах 47 | |||
62-Онищенко 39 | ||||||||||||
43 | 5.03.1975 | «Бурсаспор» (Турция) - «ДИНАМО» Киев | 0:1 | Бурса | 14-00 | 15-00 | 12-00 | 63-Онищенко 21 | ||||
44 | 19.03.1975 | «ДИНАМО» Киев - «Бурсаспор» (Турция) | 2:0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 64-Колотов 72 | 10-Веремеев 59 | 5-Али 23 | ||
65-Мунтян 87 | 11-Блохин 66 | 6-Кемаль 54 | ||||||||||
7-Исхан 72 | ||||||||||||
45 | 9.04.1975 | «ДИНАМО» Киев - ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 3:0 | Киев | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 66-Колотов 17 | 8-Кваарс 36 | |||
67-Онищенко 31 | ||||||||||||
68-Блохин 56 | ||||||||||||
46 | 23.04.1975 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - «ДИНАМО» Киев | 2:1 | Эйндховен | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 69-Буряк 77 | 39-Эдстрём 22 | 12-Веремеев 49 | 9-Ван Краай 90 | |
40-Эдстрём 85 | 13-Коньков 67 | |||||||||||
14(1)-Веремеев 83 | ||||||||||||
47 | 14.05.1975 | «ДИНАМО» Киев - «Ференцварош» Будапешт (Венгрия) | 3:0 | Базель | 20-15 | 22-15 | 19-15 | 70-Онищенко 18 | ||||
71-Онищенко 39 | ||||||||||||
72-Блохин 67 | ||||||||||||
48 | 1975/76 | 17.09.1975 | «АРАРАТ» Ереван - «Анортосис» Фамагуста (Кипр) | 9:0 | Ереван | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 73-Маркаров 4 - пен | 15-Н.Петросян 25 | 10-Солеас 64 | |
74-Маркаров 14 | ||||||||||||
75-Оганесян 52 | ||||||||||||
76-Маркаров 61 | ||||||||||||
77-Маркаров 70 | ||||||||||||
78-Н.Петросян 72 | ||||||||||||
79-Маркаров 80 | ||||||||||||
80-Оганесян 84 | ||||||||||||
81-Бондаренко 87 | ||||||||||||
49 | 1.10.1975 | «Анортосис» Фамагуста (Кипр) - «АРАРАТ» Ереван | 1:1 | Фамагуста | 82-Бондаренко 46 | 41-Врахимис 86 - пен | ||||||
50 | 22.10.1975 | «АРАРАТ» Ереван - «Вест Хэм Юнайтед» Лондон (Англия) | 1:1 | Ереван | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 83-С.Петросян 66 | 42-А.Тейлор 56 | |||
51 | 5.11.1975 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон (Англия) - «АРАРАТ» Ереван | 3:1 | Лондон | 19-30 | 22-30 | 19-30 | 84-Н.Петросян 48 | 43-Пэддон 16 | |||
44-Робсон 28 | ||||||||||||
45-А.Тейлор 72 | ||||||||||||
52 | 1976/77 | 15.09.1976 | Кардифф Сити АФК (Уэльс) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:0 | Кардифф | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 46-Олстон 73 | |||
53 | 29.09.1976 | «ДИНАМО» Тбилиси - Кардифф Сити АФК (Уэльс) | 3:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 85-Гуцаев 23 | 11-Букенен 59 | |||
86-Кипиани 73 | ||||||||||||
87-Кантеладзе 80 пен | ||||||||||||
54 | 20.10.1976 | «ДИНАМО» Тбилиси - МТК ВМ Будапешт (Венгрия) | 1:4 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 88-М.Мачаидзе 89 | 47-Шиклоши 31 | |||
48-Такач 51 | ||||||||||||
49-Такач 76 | ||||||||||||
50-Киш 86 | ||||||||||||
55 | 3.11.1976 | МТК ВМ Будапешт (Венгрия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:0 | Будапешт | 19-00 | 21-00 | 18-00 | 51--Коритар 89 | 16-Кантеладзе 82 | 12-Чорна 84 | ||
56 | 1977/78 | 17.09.1977 | Валетта ФК (Мальта) - «ДИНАМО» Москва | 0:2 | Валетта | 16-00 | 17-00 | 14-00 | 89-Казачёнок 55 | |||
90-Максименков 60 | ||||||||||||
57 | 29.09.1977 | «ДИНАМО» Москва - Валетта ФК (Мальта) | 5:0 | Москва | 19-30 | 19-30 | 16-30 | 91-Колесов 7 | ||||
92-Якубик 9 | ||||||||||||
93-Колесов 10 | ||||||||||||
94-Колесов 27 | ||||||||||||
95-Казачёнок 49 | ||||||||||||
58 | 19.10.1977 | «ДИНАМО» Москва - «Университатя» Крайова (Румыния) | 2:0 | Москва | 15-00 | 15-00 | 12-00 | 96-Казачёнок 23 | 17-Бубнов 54 | 13-Пурима 35 | ||
97-Минаев 39 | 14-Балач 72 | |||||||||||
59 | 2.11.1977 | «Университатя» Крайова (Румыния) - «ДИНАМО» Москва | 2:0, пен.0:3 | Крайова | 14-00 | 15-00 | 12-00 | 52-Кырцу 18 | 18-Казачёнок 37 | 15-Кырцу 43 | ||
53-Бельдяну 27 | 19-Маховиков 85 | 16-Тилихой 66 | ||||||||||
60 | 1.03.1978 | «Реал Бетис» Севилья (Испания) - «ДИНАМО» Москва | 0:0 | Севилья | 21-00 | 23-00 | 20-00 | 20-Новиков 36 | 17-Сорьяно 59 | |||
21-Максименков 70 | ||||||||||||
61 | 15.03.1978 | «ДИНАМО» Москва - «Реал Бетис» Севилья (Испания) | 3:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 98-Гершкович 57 | 22-Гершкович 29 | 18-Кабеса 7 | ||
99-Казачёнок 61 | 19-Лопес 24 | |||||||||||
100-Максименков 82 | ||||||||||||
62 | 29.03.1978 | «ДИНАМО» Москва - «Аустрия» Вена (Австрия) | 2:1 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 101-Церетели 84 | 54-Баумайстер 25 | 20-Мартинес 50 | ||
102-Гершкович 86 | 21-Моралес 63 | |||||||||||
63 | 12.04.1978 | «Аустрия» Вена (Австрия) - «ДИНАМО» Москва | 2:1, пен.5:4 | Вена | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 103-Якубик 90 | 55-Пиркнер 50 пен | 23-Бубнов 16 | 22-Баумайстер 59 | |
56-Моралес 56 | 24-Новиков 59 | |||||||||||
64 | 1978/79 | 13.09.1978 | ФК Барселона (Испания) - «ШАХТЕР» Донецк | 3:0 | Барселона | 20-45 | 21-45 | 18-45 | 57-Кранкль 1 | |||
58-Санчес 25 | ||||||||||||
59-Кранкль 46 | ||||||||||||
65 | 27.09.1978 | «ШАХТЕР» Донецк - ФК Барселона (Испания) | 1:1 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 104-Резник 1 | 60-Кранкль 34 | 25-Пьяных 57 | 23-Мигуэль 22 | |
66 | 1979/80 | 24.10.1979 | «ДИНАМО» Москва - «Боавишта» Порту (Португалия) | 0:0 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 26-Колесов 85 | |||
67 | 7.11.1979 | «Боавишта» Порту (Португалия) - «ДИНАМО» Москва | 1:1 | Порту | 21-30 | 0-30 | 21-30 | 105-Минаев 26 | 61-Моиньос 35 | |||
68 | 05.03.1980 | «ДИНАМО» Москва - ФК Нант (Франция) | 0:2 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 62-Тюссо 57 | 24-Тюссо 45 | |||
63-Пеку 86 | 25-Аяш 59 | |||||||||||
26-Мишель 77 | ||||||||||||
69 | 19.03.1980 | ФК Нант (Франция) - «ДИНАМО» Москва | 2:3 | Нант | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 106-Минаев 22 | 64-Мишель 43 | 27-Минаев 82 | ||
107-Газзаев 41 | 65-Туре 69 | |||||||||||
108-Колесов 89 | ||||||||||||
70 | 1980/81 | 17.09.1980 | АГС Кастория (Греция) - «ДИНАМО» Тбилиси | 0:0 | Кастория | 17-00 | 17-00 | 14-00 | 28-Габелия 40 | |||
71 | 1.10.1980 | «ДИНАМО» Тбилиси - АГС Кастория (Греция) | 2:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 109-Шенгелия 52 | 27-Парасхос 68 | |||
110-Гуцаев 80 | ||||||||||||
72 | 22.10.1980 | Уотерфорд АФК (Ирландия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 0:1 | Уотерфорд | 15-30 | 17-30 | 14-30 | 111-Шенгелия 50 | 29-Дараселия 78 | |||
73 | 5.11.1980 | «ДИНАМО» Тбилиси - Уотерфорд АФК (Ирландия) | 4:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 112-Дараселия 66 | 28-Мэдиган 48 | |||
113-Чивадзе 74 | ||||||||||||
114-Дараселия 79 | ||||||||||||
115-Чилая 87 | ||||||||||||
74 | 4.03.1981 | «Вест Хем Юнайтед» Лондон (Англия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:4 | Лондон | 19-30 | 22-30 | 19-30 | 116-Чивадзе 24 | 66-Кросс 54 | 30-Хинчагашвили 56 | ||
117-Гуцаев 31 | ||||||||||||
118-Шенгелия 55 | ||||||||||||
119-Шенгелия 67 | ||||||||||||
75 | 18.03.1981 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Вест Хем Юнайтед» Лондон (Англия) | 0:1 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 67-Пирсон 87 | ||||
76 | 8.04.1981 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Фейеноорд» Роттердам (Нидерланды) | 3:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 120-Сулаквелидзе 24 | 29-Стафлю. 65 | |||
121-Гуцаев 30 | ||||||||||||
122-Сулаквелидзе 51 | ||||||||||||
77 | 22.04.1981 | «Фейеноорд» Роттердам (Нидерланды) - «ДИНАМО» Тбилиси | 2:0 | Роттердам | 20-00 | 21-00 | 18-00 | 68-Боуэнс 43 | 31-Хинчагашвили 36 | |||
69-Ноттен 57 пен | ||||||||||||
78 | 13.05.1981 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Карл-Цейсс» Йена (ГДР) | 2:1 | Дюссельдорф | 20-15 | 21-15 | 18-15 | 123-Гуцаев 67 | 70-Хоппе 63 | |||
124-Дараселия 87 | ||||||||||||
79 | 1981/82 | 16.09.1981 | СКА Ростов-на-Дону - «Анкарагюджю» (Турция) | 3:0 | Ростов-на-Дону | 17-00 | 17-00 | 13-00 | 125-Заваров 40 | 30-Кавак 57 | ||
126-Заваров 56 | ||||||||||||
127-Андреев 80 | ||||||||||||
80 | 16.09.1981 | «ДИНАМО» Тбилиси - Грацер АК (Австрия) | 2:0 | Тбилиси | 19-30 | 18-30 | 14-30 | 128-Жвания 42 | 31-Марко 18 | |||
129-Шенгелия 72 пен | 32-Моапп 35 | |||||||||||
81 | 30.09.1981 | «Анкарагюджю» (Турция) - СКА Ростов-на-Дону | 0:2 | Анкара | 18-00 | 17-00 | 14-00 | 130-Андреев 67 | 32-Яшин 66 | 2-Кавак 82 | ||
131-Воробьёв 71 | ||||||||||||
82 | 30.09.1981 | Грацер АК (Австрия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 2:2 | Грац | 19-30 | 21-30 | 18-30 | 132-Шенгелия 40 | 71-Ридль 65 | 33-Гуцаев 58 | 33-Рачниг 79 | |
133-Шенгелия 63 пен | 72-Швиккер 77 | |||||||||||
83 | 21.10.1981 | СКА Ростов-на-Дону - «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) | 1:0 | Ростов-на-Дону | 15-00 | 15-00 | 11-00 | 134-Яшин 50 | 34-Воробьёв 76 | 34-Пеццай 32 | ||
35-Кёрбель 59 | ||||||||||||
84 | 21.10.1981 | СЕК Бастия (Франция) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:1 | Бастия | 20-30 | 22-30 | 19-30 | 135-Гуцаев 56 | 73-Милла 65 | 35-Чивадзе 34 | 36-Милла 66 | |
85 | 4.11.1981 | «ДИНАМО» Тбилиси - СЕК Бастия (Франция) | 3:1 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 136-Шенгелия 15 | 74-Милла 89 | 36-Сванадзе 54 | 37-Баджика 29 | |
137-Сулаквелидзе 60 | 38-Фиар 71 | |||||||||||
138-Шенгелия 74 | ||||||||||||
86 | 4.11.1981 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) - СКА Ростов-на-Дону | 2-0 | Франкфурт | 20-15 | 22-15 | 19-15 | 75-Пеццай 3 | 37-Курятников 56 | |||
76-Лорант 57 пен | 38-Пилипко 74 | |||||||||||
2-Андрющенко 85 | ||||||||||||
87 | 3.03.1982 | «Легия» Варшава (Польша) - «ДИНАМО» Тбилиси | 0:1 | Варшава | 18-00 | 20-00 | 17-00 | 139-Сулаквелидзе 6 | ||||
88 | 17.03.1982 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Легия» Варшава (Польша) | 1:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 140-Шенгелия 30 | ||||
89 | 7.04.1982 | «ДИНАМО» Тбилиси - «Стандард» Льеж (Бельгия) | 0:1 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 14-00 | 77-Даэрден 41 | 39-Сулаквелидзе 59 | 39-Прюдомм 83 | ||
90 | 21.04.1982 | «Стандард» Льеж (Бельгия) - «ДИНАМО» Тбилиси | 1:0 | Льеж | 20-00 | 22-00 | 17-00 | 78-Даэрден 22 | 40-Шенгелия 33 | |||
41-Хизанишвили 64 | ||||||||||||
42-Кипиани 77 | ||||||||||||
91 | 1982/83 | 15.09.1982 | «ТОРПЕДО» Москва - «Бавария» Мюнхен (ФРГ) | 1:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 141-Петраков 39 | 79-Брайтнер 63 | ||
92 | 29.09.1982 | «Бавария» Мюнхен (ФРГ) - «ТОРПЕДО» Москва | 0:0 | Мюнхен | 20-00 | 23-00 | 19-00 | 43-Иванов 25 | ||||
44-Пригода 49 | ||||||||||||
45-Петренко 73 | ||||||||||||
93 | 1983/84 | 14.09.1983 | Б-1901 Нюкёбинг (Дания) - «ШАХТЕР» Донецк | 1:5 | Нюкёбинг | 19-00 | 21-00 | 17-00 | 142-Морозов 25 | 80-Бёгвад 50 пен | ||
143-Грачёв 32 | ||||||||||||
144-Раденко 43 | ||||||||||||
145-Морозов 53 | ||||||||||||
146-Грачёв 72 | ||||||||||||
94 | 28.09.1983 | «ШАХТЕР» Донецк - Б-1901 Нюкёбинг (Дания) | 4:2 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 147-Морозов 25 | 81-Соколовский 23 (аг) | |||
148-Соколовский 37 пен | 82-Бёгвад 77 пен | |||||||||||
149-Грачёв 80 | ||||||||||||
150-Морозов 83 | ||||||||||||
95 | 19.10.1983 | «ШАХТЕР» Донецк - «Серветт» Женева (Швейцария) | 1:0 | Донецк | 18-00 | 18-00 | 15-00 | 151-Грачёв 85 | 46-Раденко 21 | 40-Ренкин 54 | ||
41-де Шуденс 82 | ||||||||||||
96 | 1.11.1983 | «Серветт» Женева (Швейцария) - «ШАХТЕР» Донецк | 1:2 | Женева | 20-00 | 22-00 | 19-00 | 152-Варнавский 58 | 83-Бриггер 89 | 47-Морозов 42 | ||
153-Варнавский 61 | 48-Варнавский 82 | |||||||||||
97 | 7.03.1984 | ФК Порту (Португалия) - «ШАХТЕР» Донецк | 3:2 | Порту | 21-30 | 0-30 | 21-30 | 154-Морозов 6 | 84--Пашеку 41 | 49-Гошкодеря 25 | 42-Фрашку 46 | |
155-Соколовский 37 | 85--Фрашку 47 | 50-Кравченко 28 | 43-Фрашку 60 | |||||||||
86--Жакеш 70 | 3-Морозов 60 | 44-Жакеш 70 | ||||||||||
45-Энрику 88 | ||||||||||||
98 | 21.03.1984 | «ШАХТЕР» Донецк - ФК Порту (Португалия) | 1:1 | Донецк | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 156-Грачёв 63 | 87-Уолш 72 | |||
99 | 1984/85 | 19.09.1984 | «ДИНАМО» Москва - «Хайдук» Сплит (Югославия) | 1:0 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 157-Аргудяев 9 | 51-Головня 57 | 46-Асанович 77 | |
52-Газзаев 64 | ||||||||||||
100 | 3.10.1984 | «Хайдук» Сплит (Югославия) - «ДИНАМО» Москва | 2:5 | Сплит | 19-00 | 21-00 | 18-00 | 158-Газзаев 7 | 88-Деверич 40 | 53-Каратаев 48 | 47-Асанович 34 | |
159-Газзаев 57 | 89-Вуйович 50 пен | 54-Хапсалис 70 | ||||||||||
160-Буланов 63 | ||||||||||||
161-Газзаев 77 пен | ||||||||||||
162-Хапсалис 80 | ||||||||||||
101 | 24.10.1984 | «ДИНАМО» Москва - «Хамрун Спартанс» (Мальта) | 5:0 | Москва | 19-00 | 19-00 | 16-00 | 163-Газзаев 6 | ||||
164-Каратаев 43 | ||||||||||||
165-Хапсалис 52 | ||||||||||||
166-Буланов 56 | ||||||||||||
167-Газзаев 64 | ||||||||||||
102 | 7.11.1984 | «Хамрун Спартанс» (Мальта) - «ДИНАМО» Москва | 0:1 | Хамрун | 14-45 | 16-45 | 13-45 | 168-Чесноков 12 | 55-Хапсалис 26 | 48-Робертсон 43 | ||
56-Аргудяев 38 | ||||||||||||
103 | 6.03.1985 | АЭ Лариса (Греция) - «ДИНАМО» Москва | 0:0 | Лариса | 18-00 | 19-00 | 16-00 | 57-Атаулин 39 | ||||
104 | 20.03.1985 | «ДИНАМО» Москва - АЭ Лариса (Греция) | 1:0 | Тбилиси | 19-00 | 18-00 | 15-00 | 169-Фомичёв 61 | 58-Головня 72 | |||
105 | 10.04.1985 | «Рапид» Вена (Австрия) - «ДИНАМО» Москва | 3:1 | Вена | 19-30 | 21-30 | 17-30 | 170-Каратаев 26 пен | 90-Лайнер 68 | 59-Газзаев 51 | 49-Вайнхофер 82 | |
91-Кранкль 70 пен | 60-Силкин 72 | |||||||||||
92-Хрстич 73 | ||||||||||||
106 | 24.04.1985 | «ДИНАМО» Москва - «Рапид» Вена (Австрия) | 1:1 | Москва | 19-00 | 19-00 | 15-00 | 171-Поздняков 29 | 93-Паненка 4 | 61-Буланов 57 | 50-Бручич 51 | |
