|
«СПАРТАК» (Москва) |
Создан 12 апреля 1922 года. Основные цвета красно-белые.
Чемпион СССР 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 годов. Серебряный призер чемпионата СССР 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991 годов. Бронзовый призер чемпионата СССР 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986 годов. Обладатель Кубка СССР 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971 годов. Обладатель Кубка Федерации футбола СССР 1987 года.
С 1992 года выступает в чемпионате и Кубке России. Чемпион России 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017 годов. Серебряный призер чемпионата России 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 годов. Бронзовый призер чемпионата России 1995, 2002 годов. Обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003 годов. Обладатель Суперкубка России 2017 года. |
Общие показатели участия команды в еврокубках в советский период.
|
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
|
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
№ | Сезон | Турнир | Дата |
Матч |
Счет |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
28.09.1966 5.10.1966 9.11.1966 8.12.1966 16.09.1970 30.09.1970 15.09.1971 29.09.1971 21.10.1971 4.11.1971 13.09.1972 27.09.1972 25.10.1972 8.11.1972 7.03.1973 21.03.1973 18.09.1974 2.10.1974 17.09.1975 1.10.1975 22.10.1975 5.11.1975 26.11.1975 10.12.1975 17.09.1980 1.10.1980 22.10.1980 5.11.1980 4.03.1981 19.03.1981 15.09.1981 30.09.1981 21.10.1981 4.11.1981 14.09.1982 29.09.1982 20.10.1982 3.11.1982 24.11.1982 8.12.1982 14.09.1983 28.09.1983 19.10.1983 2.11.1983 23.11.1983 7.12.1983 7.03.1984 21.03.1984 19.09.1984 3.10.1984 24.10.1984 7.11.1984 28.11.1984 12.12.1984 18.09.1985 2.10.1985 23.10.1985 5.11.1985 27.11.1985 11.12.1985 17.09.1986 1.10.1986 22.10.1986 5.11.1986 26.11.1986 10.12.1986 16.09.1987 30.09.1987 24.10.1987 3.11.1987 7.09.1988 5.10.1988 26.10.1988 9.11.1988 13.09.1989 27.09.1989 18.10.1989 1.11.1989 19.09.1990 3.10.1990 24.10.1990 7.11.1990 6.03.1991 20.03.1991 10.04.1991 24.04.1991 18.09.1991 3.10.1991 23.10.1991 6.11.1991 |
ОФК Белград (Югославия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ОФК Белград (Югославия) «СПАРТАК» Москва - «Рапид» Вена (Австрия) «Рапид» Вена (Австрия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ФК Базель (Швейцария) ФК Базель (Швейцария) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ВСС Кошице (Чехословакия) ВСС Кошице (Чехословакия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Витория» Сетубал (Португалия) «Витория» Сетубал (Португалия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Ден Хааг» Гаага (Нидерланды) «Ден Хааг» Гаага (Нидерланды) - «СПАРТАК» Москва «Атлетико» Мадрид (Испания) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Атлетико» Мадрид (Испания) «СПАРТАК» Москва - АК Милан (Италия) АК Милан (Италия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Вележ» Мостар (Югославия) «Вележ» Мостар (Югославия) - «СПАРТАК» Москва АИК Стокгольм (Швеция) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - АИК Стокгольм (Швеция) «СПАРТАК» Москва - 1.ФК Кёльн (ФРГ) 1.ФК Кёльн (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва АК Милан (Италия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - АК Милан (Италия) «Женесс» Эш-Сюр-Альзетт (Люксембург) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Женесс» Эш-Сюр-Альзетт (Люксембург) «СПАРТАК» Москва - Эсбьерг фБ (Дания) Эсбьерг фБ (Дания) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Реал» Мадрид (Испания) «Реал» Мадрид (Испания) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - Брюгге КВ (Бельгия) Брюгге КВ (Бельгия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Арсенал» Лондон (Англия) «Арсенал» Лондон (Англия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ФК Хаарлем (Нидерланды) ФК Хаарлем (Нидерланды) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - Валенсия ФК (Испания) Валенсия ФК (Испания) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ХИК Хельсинки (Финляндия) ХИК Хельсинки (Финляндия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Астон Вилла» Бирмингем (Англия) «Астон Вилла» Бирмингем (Англия) - «СПАРТАК» Москва «Спарта» Роттердам (Нидерланды) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Спарта» Роттердам (Нидерланды) «Андерлехт» Брюссель (Бельгия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Андерлехт» Брюссель (Бельгия) Оденсе БК (Дания) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - Оденсе БК (Дания) 1.ФК «Локомотиве» Лейпциг (ГДР) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - 1.ФК «Локомотиве» Лейпциг (ГДР) «СПАРТАК» Москва - 1.ФК Кёльн (ФРГ) 1.ФК Кёльн (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ТПС Турку (Финляндия) ТПС Турку (Финляндия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - Брюгге КВ (Бельгия) Брюгге КВ (Бельгия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ФК Нант (Франция) ФК Нант (Франция) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ФК Люцерн (Швейцария) ФК Люцерн (Швейцария) - «СПАРТАК» Москва Тулуза ФК (Франция) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - Тулуза ФК (Франция) «СПАРТАК» Москва - «Сваровски Тироль» Инсбрук (Австрия) «Сваровски Тироль» Инсбрук (Австрия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Динамо» Дрезден (ГДР) «Динамо» Дрезден (ГДР) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Вердер» Бремен (ФРГ) «Вердер» Бремен (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Гленторан» Белфаст (Северная Ирландия) «Гленторан» Белфаст (Северная Ирландия) - «СПАРТАК» Москва «Стяуа» Бухарест (Румыния) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Стяуа» Бухарест (Румыния) «Аталанта» Бергамо (Италия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Аталанта» Бергамо (Италия) 1.ФК Кёльн (ФРГ) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - 1.ФК Кёльн (ФРГ) «Спарта» Прага (Чехословакия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Спарта» Прага (Чехословакия) ССК Наполи (Неаполь, Италия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - ССК Наполи (Неаполь, Италия) «СПАРТАК» Москва - «Реал» Мадрид (Испания) «Реал» Мадрид (Испания) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - «Олимпик» Марсель (Франция) «Олимпик» Марсель (Франция) - «СПАРТАК» Москва МП Миккели (Финляндия) - «СПАРТАК» Москва «СПАРТАК» Москва - МП Миккели (Финляндия) |
№ | Фамилия, имя, отчество | Год | Игры | Минуты | Голы | Ж | Кубок Кубков | КЕЧ | Кубок УЕФА | Кубок Кубков | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок чемпионов | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок УЕФА | Кубок чемпионов | Кубок УЕФА | Кубок чемпионов | Кубок УЕФА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рожд | 1966/67 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1974/75 | 1975/76 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||||
1 | ЧЕРЕНКОВ Фёдор Фёдорович | 1959 | 51 | 4428 | 15 | 1/- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45з,1 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 2в | 80з | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 120,1 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90к | 64к,з,1 | 90к,1 | 90к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ДАСАЕВ Ринат Файзрахманович | 1957 | 50 | 4451 | -54 | 1/- | 85з | 45з | 90 | 90,-2 | 90 | 90,-2 | 90,-1 | 88з,-1 | 90,-1 | 90,-4 | 90,-2 | 80з,-1 | 90 | 86з,-1 | 90 | 90,-2 | 90к | 77кз | 90к,-2 | 90к,-1 | 90к,-1 | 90к | 90к,-4 | 90к | 90к,-1 | 90к,-1 | 90к,-1 | 90к | 90к | 90к,-2 | 90к | 90к,-1 | 90к | 90к,-1 | 90к,-1 | 90к,-1 | 90к | 90к | 90к,-3 | 90к,-1 | 90к | 90к,-2 | 90к | 90к,-1 | 90к,+1 | 120к,-6 | 90к | 90к,-1 | 90к,-3 | 90к,-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | РОДИОНОВ Сергей Юрьевич | 1962 | 46 | 3970 | 17 | 2/- | 90,1 | 90,1 | 90 | 5в | 56з | 87з | 90,1 | 90,1 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 86з | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 82з,1 | 90,1 | 69з,1 | 90 | 87з | 90,1 | 90 | 58з | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90,1 | 90 | 90 | 45з | 90,2 | 120 | 90 | 45з | 90 | 90,1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | КУЗНЕЦОВ Евгений Борисович | 1961 | 37 | 2899 | 1 | 2/- | 10в | 4в | 30в | 71з | 90 | 72з | 90 | 90 | 69з | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37в | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ГАВРИЛОВ Юрий Васильевич | 1953 | 35 | 2812 | 18 | 4/- | 90,2 | 45з,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90,4 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 45з | 90,1 | 87з,1 | 90 | 90 | 55з | 30в | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПОЗДНЯКОВ Борис Александрович | 1962 | 33 | 2783 | 1 | 28в | 45в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69з,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 88з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | БУБНОВ Александр Викторович | 1955 | 31 | 2790 | 1 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90у | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90з | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | МОРОЗОВ Геннадий Владимирович | 1962 | 29 | 2462 | 0 | 3/- | 45в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78з | 36з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53з | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ШАВЛО Сергей Дмитриевич | 1956 | 28 | 2386 | 6 | 1/- | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 19в | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15з | 60з | 90,1 | 90 | 71з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | СОЧНОВ Владимир Борисович | 1955 | 25 | 2457 | 0 | 4/- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МОСТОВОЙ Александр Владимирович | 1968 | 21 | 1981 | 6 | 3/- | 90,2 | 88з | 90,1 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33в | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | СИДОРОВ Евгений Васильевич | 1956 | 20 | 1085 | 2 | 2/- | 70з | 27в | 58з | 73з | 33в | 12в | 82з | 88з | 45з | 7в | 20в | 90,1 | 90,1 | 85з | 37в | 69з | 29в | 90 | 62з | 18в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ЛОВЧЕВ Евгений Серафимович | 1949 | 19 | 1625 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90к,1 | 90к | 90к,2 | 90к | 90к | 90к,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ШМАРОВ Валерий Валентинович | 1965 | 19 | 1576 | 2 | 1/- | 90 | 84з | 61з | 120 | 10в | 45з | 56з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90к,1 | 90к | 90к | 120к | 90 | 90,1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | БАЗУЛЕВ Сергей Васильевич | 1957 | 18 | 1620 | 2/- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ОСЯНИН Николай Викторович | 1941 | 17 | 1530 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович | 1963 | 16 | 1459 | -12 | 90 | 90 | 90,-3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90,-1 | 90,-3 | 90,-2 | 90 | 79з,-1 | 90 | 90,-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | РОМАНЦЕВ Олег Иванович | 1954 | 16 | 1440 | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ШАЛИМОВ Игорь Михайлович | 1969 | 16 | 1428 | 3 | 79з,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57з | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | АБРАМОВ Николай Иванович | 1950 | 16 | 1395 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45з | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | КУЗНЕЦОВ Борис Ярославович | 1957 | 16 | 1393 | 2/- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13в | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ЛОГОФЕТ Геннадий Олегович | 1942 | 16 | 1340 | 1 | 2/- | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63з | 75з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90к | 60з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ПАПАЕВ Виктор Евгеньевич | 1947 | 15 | 1335 | 2 | 1/- | 90,1 | 90 | 90 | 60з | 45з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | САМОХИН Виктор Сергеевич | 1956 | 15 | 1305 | 2/- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45з | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | БУЛГАКОВ Михаил Юрьевич | 1951 | 14 | 1191 | 2 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ГЕСС Эдгар Яковлевич | 1954 | 14 | 1086 | 2 | 3/- | 64з | 90 | 70з | 90 | 90 | 90 | 90 | 67з | 79з,1 | 90,1 | 90 | 90 | 18в | 68у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ГЛАДИЛИН Валерий Павлович | 1951 | 14 | 998 | 5 | 90,1 | 72з | 90 | 90 | 90 | 45в | 90 | 25в,1 | 17в | 90 | 90 | 90,2 | 29в,1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ХУСАИНОВ Галимзян Салихович | 1937 | 13 | 1110 | 4 | 1/- | 90 | 90,1 | 90,1 | 90 | 90к | 90к,1 | 90 | 90 | 90к | 45к,з | 90 | 90к,1 | 75к,з | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | КАЮМОВ Альмир Измайлович | 1964 | 13 | 1091 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ШВЕЦОВ Сергей Александрович | 1960 | 13 | 1010 | 6 | 90 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 60з | 45в | 5в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ПОПОВ Дмитрий Львович | 1969 | 12 | 1110 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КУЛЬКОВ Василий Сергеевич | 1966 | 12 | 1110 | 1/- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90к | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | КАРПИН Валерий Георгиевич | 1967 | 12 | 1059 | 1 | 1/- | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 39в | 90 | 90,1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | СУСЛОПАРОВ Юрий Викторович | 1957 | 12 | 1021 | 2/- | 90 | 90 | 90 | 1в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ПИСКАРЁВ Александр Михайлович | 1949 | 12 | 975 | 3 | 16в | 59з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 90 | 90,1 | 90,1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ПЕРЕПАДЕНКО Геннадий Александрович | 1964 | 11 | 961 | 1 | 83з | 90,1 | 90 | 120 | 90 | 38в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | МИНАЕВ Александр Алексеевич | 1954 | 11 | 916 | 16в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ИВАНОВ Андрей Евгеньевич | 1967 | 11 | 847 | 1 | 1/- | 45в,1 | 90 | 45в | 90 | 90 | 90 | 37в | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ОЛЬШАНСКИЙ Сергей Петрович | 1948 | 10 | 879 | 1/- | 69з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90к | 90к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ХИДИЯТУЛЛИН Вагиз Назирович | 1959 | 10 | 843 | 3 | 1/- | 90,1 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 76з | 57з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | НОВИКОВ Сергей Борисович | 1961 | 10 | 755 | 3 | 90 | 90,1 | 59з | 90 | 90 | 90 | 88з,2 | 67з | 90 | 1в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | БУКИЕВСКИЙ Владимир Ануфриевич | 1953 | 9 | 810 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ПРОХОРОВ Александр Владимирович | 1946 | 9 | 810 | -9 | 90,-1 | 90,-1 | 90,-2 | 90,-1 | 90 | 90 | 90 | 90,-4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | КАЛАШНИКОВ Александр Павлович | 1957 | 9 | 538 | 1/- | 90 | 25в | 32в | 90 | 45в | 22в | 85з | 90 | 59з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | КАПУСТИН Владимир Владимирович | 1960 | 9 | 476 | 75з | 52з | 90 | 80в | 5в | 30в | 28в | 90 | 26в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | РАДЧЕНКО Дмитрий Леонидович | 1970 | 8 | 654 | 3 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90 | 24з | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | РЕДИН Владимир Иванович | 1952 | 8 | 649 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90,2 | 90 | 90 | 90 | 19в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | АНДРЕЕВ Валерий Николаевич | 1953 | 8 | 632 | 2 | 2/- | 74з | 69з | 67з | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 62з,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ПАСУЛЬКО Виктор Васильевич | 1951 | 8 | 530 | 2 | 2ь2 | 28в,1 | 62в,1 | 45з | 90 | 90 | 90 | 90 | 35в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КУЖЛЕВ Олег Борисович | 1966 | 8 | 359 | 1 | 21в | 14в | 13в | 90,1 | 64з | 22в | 90 | 45в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | КОКОРЕВ Александр Михайлович | 1954 | 7 | 568 | 90 | 28в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | КИСЕЛЁВ Николай Иванович | 1946 | 7 | 560 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ГРАДИЛЕНКО Дмитрий Витальевич | 1969 | 7 | 478 | 2/- | 90 | 90 | 7в | 90 | 120 | 2в | 79з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | МИРЗОЕВ Виталий Алиевич | 1949 | 7 | 449 | 90 | 90 | 29в | 45в | 90 | 90 | 15в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | БОКИЙ Александр Константинович | 1957 | 6 | 570 | 1/- | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | КАВАЗАШВИЛИ Анзор Амберкович | 1940 | 6 | 540 | -10 | 90,-2 | 90,-2 | 90 | 90,-2 | 90 | 90,-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ЩЕРБАК Владимир Николаевич | 1959 | 6 | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ЗЕНКОВ Валерий Юрьевич | 1952 | 6 | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | МИРЗОЯН Александр Багратович | 1951 | 6 | 527 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ЕРЁМЕНКО Алексей Борисович | 1964 | 6 | 522 | 72з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
