ÊÎÌÀÍÄÛ ÑÑÑÐ Â ÅÂÐÎÊÓÁÊÀÕ
(ñâîäíàÿ òàáëèöà)
¹ |
Êîìàíäà |
Ïîëå | ÂÑÅÃÎ | ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍΠ| ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ ÊÓÁÊΠ| ÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ | ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ó | È |  | Í | Ï | Ìÿ÷è | ± Ð | Î | Æ | Ê | Ó | È |  | Í | Ï | Ìÿ÷è | ± Ð | Î | Æ | Ê | Ó | È |  | Í | Ï | Ìÿ÷è | ± Ð | Î | Æ | Ê | Ó | È |  | Í | Ï | Ìÿ÷è | ± Ð | Î | Æ | Ê | Ó | È |  | Í | Ï | Ìÿ÷è | ±Ð | Î | Æ | Ê | |||
1 | - | 23 | 119 | 66 | 26 | 27 | 184:97 | +87 | 158 | 89 | 11 | 11 | 62 | 33 | 12 | 17 | 81:55 | +26 | 78 | 47 | 5 | 4 | 30 | 20 | 6 | 4 | 71:26 | +45 | 46 | 20 | 3 | 6 | 24 | 11 | 8 | 5 | 29:15 | +14 | 30 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 4 | 1 | 0 | |
ñâî¸ | - | 58 | 41 | 11 | 6 | 109:27 | +82 | 93 | 32 | 3 | - | 31 | 20 | 6 | 5 | 49:17 | +32 | 46 | 17 | 1 | - | 14 | 12 | 1 | 1 | 36:6 | +30 | 40 | 6 | 1 | - | 12 | 8 | 4 | 0 | 22:4 | +18 | 32 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 2 | 0 | 0 | ||
÷óæîå | - | 58 | 23 | 15 | 20 | 69:69 | ±0 | 61 | 57 | 8 | - | 31 | 13 | 6 | 12 | 32:38 | -6 | 32 | 30 | 4 | - | 14 | 6 | 5 | 3 | 29:20 | +9 | 17 | 14 | 2 | - | 12 | 3 | 4 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 2 | 1 | 0 | ||
íåéòð | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | - | 18 | 90 | 47 | 19 | 24 | 140:95 | +45 | 113 | 69 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:20 | +9 | 21 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 11 | 3 | 0 | 12 | 60 | 35 | 11 | 14 | 97:65 | +32 | 81 | 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 45 | 30 | 10 | 5 | 74:23 | +51 | 70 | 21 | 3 | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | +9 | 13 | 3 | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 5 | 3 | 0 | - | 30 | 23 | 6 | 1 | 52:12 | +40 | 52 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 45 | 17 | 9 | 19 | 68:70 | - 2 | 43 | 48 | 0 | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:13 | ±0 | 8 | 9 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | 0 | 0 | - | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:51 | -8 | 29 | 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | 10 | 51 | 25 | 8 | 18 | 76:57 | +19 | 58 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30:17 | +1 | 25 | 11 | 0 | 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:32 | +7 | 31 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 25 | 17 | 4 | 4 | 47:17 | +30 | 38 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 0 | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 19:7 | +12 | 14 | 3 | 0 | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 23:7 | +16 | 22 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:39 | -12 | 18 | 26 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:9 | ±0 | 9 | 8 | 0 | - | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:25 | -9 | 9 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
íåéòð | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | 13 | 51 | 23 | 15 | 13 | 76:50 | +26 | 61 | 51 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32:20 | +12 | 28 | 15 | 0 | 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 44:29 | +15 | 30 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 25 | 17 | 8 | 0 | 51:13 | +38 | 42 | 14 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | ±0 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 5 | 0 | 20:6 | +14 | 17 | 3 | 0 | - | 12 | 11 | 1 | 0 | 31:7 | +24 | 23 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 25 | 6 | 7 | 12 | 25:36 | -11 | 19 | 37 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 1 | 0 | - | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | 12 | 0 | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 7 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
íåéòð | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | 10 | 49 | 22 | 13 | 14 | 67:45 | +22 | 57 | 51 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46:25 | +21 | 38 | 22 | 0 | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:20 | +1 | 19 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 24 | 13 | 7 | 2 | 35:14 | +21 | 33 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:8 | +16 | 20 | 8 | 0 | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | +5 | 13 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 24 | 9 | 6 | 9 | 30:28 | +2 | 24 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:14 | +6 | 18 | 14 | 0 | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:14 | -4 | 6 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
íåéòð | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | - | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41:25 | +16 | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:13 | +9 | 16 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:10 | +9 | 17 | 11 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | 1 | 0 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:15 | +7 | 14 | 19 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | ±0 | 3 | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:6 | +5 | 8 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | - | 6 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:28 | -1 | 23 | 29 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | +2 | 13 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:9 | +5 | 14 | 12 | 2 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | ±0 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:19 | -6 | 8 | 17 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | - | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30:24 | +6 | 23 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 13 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ñâî¸ | - | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 16 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 6 | 2 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
÷óæîå | - | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:19 | -6 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | - | 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37:15 | +22 | 24 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 10 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:5 | +12 | 15 | 4 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 6 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | ±0 | 9 | 8 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | - | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:22 | -8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 5 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 3 | 5 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | ±0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | -13 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | - | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 8 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 8 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | - | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ñâî¸ | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
÷óæîå | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | ±0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | ±0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ÂÑÅÃÎ: | - | 110 | 494 | 244 | 107 | 143 | 735:500 | +235 | 595 | 419 | 27 | 25 | 126 | 62 | 27 | 37 | 174:118 | +56 | 151 | 89 | 8 | 27 | 143 | 72 | 37 | 34 | 243:131 | +112 | 181 | 91 | 6 | 56 | 222 | 108 | 43 | 71 | 315:250 | +65 | 259 | 236 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 4 | 1 | 0 | |
ñâî¸ | - | 244 | 160 | 54 | 30 | 431:137 | +294 | 374 | 142 | 11 | - | 63 | 40 | 13 | 10 | 104:37 | +67 | 93 | 33 | 4 | - | 69 | 42 | 17 | 10 | 135:41 | +94 | 101 | 28 | 1 | - | 111 | 77 | 24 | 10 | 190:59 | +131 | 178 | 81 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 2 | 0 | 0 | ||
÷óæîå | - | 244 | 81 | 53 | 110 | 296:355 | -59 | 215 | 277 | 16 | - | 63 | 22 | 14 | 27 | 70:81 | -11 | 58 | 56 | 4 | - | 69 | 27 | 20 | 22 | 98:85 | +13 | 74 | 63 | 5 | - | 111 | 31 | 19 | 61 | 127:189 | -62 | 81 | 155 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 2 | 1 | 0 | ||
íåéòð | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | +4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Íàøè â åâðîêóáêàõ».
|