|
«ЗЕНИТ» (Ленинград) |
Команда создана в 1936 году. Играла под названием: «БОЛЬШЕВИК» (1936 - 1937 г. г.), Основные цвета формы - голубая и белая. Обладатель Кубка УЕФА 2008 года (старший тренер Дик Адвокат). Обладатель Суперкубка Европы 2008 года (старший тренер Дик Адвокат). Чемпион СССР 1984 года (старший тренер Павел Садырин). Чемпион России 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 годов. Бронзовый призер чемпионата СССР 1980 года (старший тренер Юрий Морозов). Серебряный призер чемпионата России 2003, 2013, 2014 годов. Бронзовый призер чемпионата России 2001, 2009, 2016, 2017 годов. Обладатель Кубка СССР 1944 года. Обладатель Кубка Сезона СССР 1985 года. Обладатель Кубка России 1999, 2010, 2016 годов. Обладатель Суперкубка России 2008, 2011, 2015, 2016 годов. В настоящее время ФК «ЗЕНИТ»(Санкт-Петербург) играет в премьер-лиге России. |
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
Сезон | Турнир | Игры | В | Н | П | Мячи | +Р- | О | Главный тренер |
КУЕФА |
2 |
0 |
0 |
2 |
2:6 |
- 4 |
0 |
Юрий МОРОЗОВ | |
4 |
3 |
0 |
1 |
7:4 |
+ 3 |
6 |
Павел САДЫРИН | ||
КУЕФА |
2 |
1 |
0 |
1 |
2:5 |
- 3 |
2 |
Владимир ГОЛУБЕВ | |
КУЕФА |
4 |
1 |
1 |
2 |
3:7 |
- 4 |
3 |
Владимир ГОЛУБЕВ | |
Всего | КУЕФА | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:18 | - 9 | 5 | |
Всего | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:22 | - 8 | 11 |
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
№ | Сезон | Турнир | Дата | Матч |
Счёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
- - - - - |
- - - - - |
16.09.1981 30.09.1981 18.09.1985 2.10.1985 23.10.1985 6.11.1985 16.09.1987 30.09.1987 13.09.1989 27.09.1989 18.10.1989 1.11.1989 |
«ЗЕНИТ» Ленинград - «Динамо» Дрезден (ГДР) «Динамо» Дрезден (ГДР) - «ЗЕНИТ» Ленинград «ЗЕНИТ» Ленинград - «Волеренген» Осло (Норвегия) «Волеренген» Осло (Норвегия) - «ЗЕНИТ» Ленинград «ЗЕНИТ» Ленинград - «Куусюси» Лахти (Финляндия) «Куусюси» Лахти (Финляндия) - «ЗЕНИТ» Ленинград «ЗЕНИТ» Ленинград - Брюгге КВ (Бельгия) Брюгге КВ (Бельгия) - «ЗЕНИТ» Ленинград «ЗЕНИТ» Ленинград - Нествед ИФ (Дания) Нествед ИФ (Дания) - «ЗЕНИТ» Ленинград «ЗЕНИТ» Ленинград - ВфБ Штутгарт (ФРГ) ВфБ Штутгарт (ФРГ) - «ЗЕНИТ» Ленинград |
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
№ | Футболисты |
Кубок УЕФА |
Кубок чемпионов |
Кубок УЕФА |
Кубок УЕФА |
И | Г | Ж | Мин. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | К | |||||
1 | 90, -2 | 90, -4 | 90 | 90 | 90, -1 | 120к, -3 | 90 | 90, -5 | 90, -1 | 90 | 90, -1 | 90, -5 | 12 | - 22 | 2 / - | 1110 | |
2 | 29в | 8в | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29в | 90 | 12 | - | - | 906 | |
3 | 90, 1 | - | 90, 1 | 90 | 90, 2 | 65з | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 59з | 45в | 11 | 5 | - | 889 | |
4 | - | - | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 10 | 1 | 1 / - | 930 | |
5 | - | - | 90 | 90 | 45з | 53в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | - | - | 818 | |
6 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 120 | - | - | 70з | 90 | 90 | 45з | 9 | - | 1 / - | 775 | |
7 | - | - | - | 59з | 72з | 39в | 90, 1 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 9 | 2 | - | 710 | |
8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | - | - | - | - | 8 | - | 1 / - | 750 | |
9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 570 | |
10 | - | - | 90, 1 | 79з, 1 | 90 | 120 | 90 | 90 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 559 | |
11 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | - | - | 540 | |
12 | 90 | 90 | 45в | 30в | 45в | 80з, 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 380 | |
13 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | - | 1 / - | 480 | |
14 | 90 | 81 | 90 | 90, 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 / 1 | 408 | |
15 | - | - | - | 90 | - | 120 | 90 | 72з | - | - | - | - | 4 | - | - | 372 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31з | 90 | 90 | 90 | 4 | - | - | 301 | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 90 | 3 | - | - | 270 | |
18 | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 / - | 349 | |
19 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 180 | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
21 | 60з | 90, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 150 | |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19в, 1 | 90 | - | - | 2 | 1 | - | 109 | |
23 | 45з | 54в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 99 | |
24 | - | - | 45з | - | 17в | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 62 | |
25 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 90 | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58в | - | - | - | 1 | - | - | 58 | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 53з | - | - | - | - | 1 | - | 1 / - | 53 | |
28 | 45в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 45 | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | 35в | - | - | - | - | 1 | - | - | 35 | |
30 | - | 35з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 35 | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | 16в | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | |
32 | - | - | - | 10в | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
Примечание: в - вышел на замену, з - заменен, к - капитан.
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 8 февраля 2009 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |