«АРАРАТ» (Ереван) |
|
Команда создана в 1935 году. Играла под названиями: «ДИНАМО» (1937 - 1953 г. г.), «СПАРТАК» (1954 - 1962 г.г.), Основные цвета формы - белая. Чемпион СССР 1973 года (старший тренер Никита Симонян). Обладатель Кубка СССР 1973 года (старший тренер Никита Симонян) и 1975 года (старший тренер Виктор Маслов). Серебряный призер чемпионатов СССР 1971 года (старший тренер Николай Глебов) и 1976 года - весна (старший тренер Эдуард Маркаров). В настоящее время ФК «АРАРАТ»(Ереван) играет в высшей лиге Армении.
Чемпион Армении 1993, 1995 годов.
Серебряный призер чемпионатов Армении 1997, 1999, 2000, 2008 годов.
Бронзовый призер чемпионата Армении 1994 года.
Обладатель Кубка Армении 1993, 1994, 1995, 1997, 2008 годов.
Обладатель Суперкубка Армении 2009 года.
|
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
|
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
№ | Сезон | Турнир | Дата |
Матч |
Счёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
- - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - |
13.09.1972 27.09.1972 25.10.1972 8.11.1972 29.11.1972 13.12.1972 18.09.1974 2.10.1974 23.10.1974 6.11.1974 5.03.1975 19.03.1975 17.09.1975 1.10.1975 22.10.1975 5.11.1975 |
ЭПА Ларнака (Кипр) - «АРАРАТ» Ереван «АРАРАТ» Ереван - ЭПА Ларнака (Кипр) «Грассхопперс» Цюрих (Швейцария) - «АРАРАТ» Ереван «АРАРАТ» Ереван - «Грассхопперс» Цюрих (Швейцария) «АРАРАТ» Ереван - 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) - «АРАРАТ» Ереван «Викинг» Ставангер (Норвегия) - «АРАРАТ» Ереван «АРАРАТ» Ереван - «Викинг» Ставангер (Норвегия) Корк «Селтик» (Ирландия) - «АРАРАТ» Ереван «АРАРАТ» Ереван - Корк «Селтик» (Ирландия) «Бавария» Мюнхен (ФРГ) - «АРАРАТ» Ереван «АРАРАТ» Ереван - «Бавария» Мюнхен (ФРГ) «АРАРАТ» Ереван - «Анортосис» Фамагуста (Кипр) «Анортосис» Фамагуста (Кипр) - «АРАРАТ» Ереван «АРАРАТ» Ереван - «Вест Хэм Юнайтед» Лондон (Англия) «Вест Хэм Юнайтед» Лондон (Англия) - «АРАРАТ» Ереван |
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
№ | Футболисты | Кубок УЕФА 1972 / 73 | Кубок чемпионов 1974 / 75 | Кубок кубков 1975 / 76 | И | Г | Ж | Мин. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 1470 | |||
2 | 90, -0 | 90, -0 | 90, -1 | 90, -2 | 90, -0 | 120, -2 | 90, -1 | 90, -2 | 90, -1 | 77, -0 | 90, -2 | 90, -0 | 64, -0 | 90, -1 | 90, -1 | 90, -3 | 16 | -15 | 1431 | ||
3 | 90 | 90 | 90 | 21 | 51 | 90 | 90, 1 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90, 1 | 45, 1 | 21 | 20 | 15 | 3 | 1038 | |||
4 | 69 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 14 | 1 | 1244 | ||||
5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1 | 1200 | |||||
6 | 90 | 90, 1 | 90, 1 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 20 | 13 | 3 | 1 | 1130 | ||||
7 | 90 к | 82, 2 | 90 | 120 | 90, 2 | 90, 3 | 45 | 90 | 90 | 90к, 5 | 90 | 90 | 69 | 13 | 12 | 1126 | |||||
8 | 21 | 31 | 69 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1 | 976 | |||||
9 | 90 | 45 | 90 | 90 | 69 | 59 | 17 | 45 | 17 | 90, 1 | 90 | 75 | 69, 1 | 13 | 2 | 2 | 846 | ||||
10 | 59 | 90, 1 | 90 | 120 | 45 | 90 | 90, 1 | 90 | 90, 1 | 90 к | 90 к | 90 к | 12 | 3 | 3 | 1034 | |||||
11 | 90 к | 90 к | 90 к | 90к, 1 | 120 к | 90 к | 90 к | 90к, 1 | 90к, 1 | 90 к | 73 к | 11 | 3 | 1 | 1003 | ||||||
12 | 90 | 90 | 90, 1 | 90, 2 | 90, 1 | 120 | 73 | 90, 1 | 90 | 64 | 10 | 5 | 1 | 886 | |||||||
13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 7 | 1 | 660 | |||||||||||
14 | 26 | 90, 2 | 90 | 90 | 90 | 5 | 2 | 386 | |||||||||||||
15 | 90 | 45 | 45 | 90, 2 | 14 | 5 | 2 | 284 | |||||||||||||
16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | |||||||||||||||
17 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 4 | 1 | 360 | ||||||||||||||
18 | 90 | 90 | 79 | 90 | 4 | 349 | |||||||||||||||
19 | 69 | 90 | 2 | 159 | |||||||||||||||||
20 | 45 | 7 | 2 | 52 | |||||||||||||||||
21 | 11, -0 | 25, -0 | 2 | - 0 | 36 | ||||||||||||||||
22 | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||
23 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
24 | 10 | 1 | 10 |
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Гагик Ханамирян (gagkhan@rambler.ru) и Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 17 января 2007 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |