Сезон 1971 - 1972 годов.
|
| «ЗАГЛЕМБЕ» Валбжих (Польша) | |||||||
| «ЗАГЛЕМБЕ» Валбжих | |||||||
| «СКЛО УНИОН» Теплице (Чехословакия) | 1:0, 3:2 | ||||||
| УТА Арад | |||||||
| УТА Арад (Румыния) | 2:1, 1:1 | ||||||
| УТА Арад | |||||||
| «АУСТРИЯ» Зальцбург (Австрия) | 4:1, 1:3 | ||||||
| УТА Арад | |||||||
| «СПАРТАК» Москва (СССР) | 3:0, 0:1 | ||||||
| «СПАРТАК» Москва | |||||||
| ВСС Кошице (Чехословакия) | 2:0, 1:2 | ||||||
| «ВИТОРИЯ» Сетубал | |||||||
| «ВИТОРИЯ» Сетубал (Португалия) | 0:0, 4:0 | ||||||
| «ВИТОРИЯ» Сетубал | |||||||
| «ОЛИМПИК» Ним (Франция) | 1:0, 1:2 | ||||||
| «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» Лондон | |||||||
| ФК Порту (Португалия) | 1:1, 2:0 | ||||||
| ФК Нант | |||||||
| ФК Нант (Франция) | 1:1, 2:0 | ||||||
| «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» Лондон | |||||||
| ИБ Кефлавик (Исландия) | 1:0, 0:0 | ||||||
| «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» Лондон | |||||||
| «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» Лондон (Англия) | 9:0, 6:1 | ||||||
| «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» Лондон | |||||||
| ССК Наполи (Неаполь, Италия) | 3:0, 2:0 | ||||||
| «РАПИД» Бухарест | |||||||
| «РАПИД» Бухарест (Румыния) | 2:0, 0:1 | ||||||
| «РАПИД» Бухарест | |||||||
| ФК Лугано (Швейцария) | 4:0, 0:2 | ||||||
| «ЛЕГИЯ» Варшава | |||||||
| «ЛЕГИЯ» Варшава (Польша) | 0:0, 3:1 | ||||||
| «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» Лондон | |||||||
| АК Милан (Италия) | 2:1, 1:1 | ||||||
| АК Милан | |||||||
| «ДИГЕНИС АКРИТАС» Морфу (Кипр) | 4:0, 3:0 | ||||||
| АК Милан | |||||||
| «ГЕРТА» Западный Берлин (ФРГ) | 4:2, 1:2 | ||||||
| «ГЕРТА» Западный Берлин | |||||||
| «ЭЛЬФСБОРГ» Бургос (Швеция) | 3:1, 4:1 | ||||||
| АК Милан | |||||||
| АС Сент-Этьенн (Франция) | 3:0, 0:2 | ||||||
| 1.ФК Кёльн | |||||||
| 1.ФК Кёльн (ФРГ) | 2:1, 1:1 | ||||||
| «Данди ЮНАЙТЕД» | |||||||
| «Данди ЮНАЙТЕД» (Шотландия) | 4:2, 1:2 | ||||||
| «Данди ЮНАЙТЕД» | |||||||
| АБ Копенгаген (Дания) | 4:2, 1:0 | ||||||
| АК Милан | |||||||
| ФК Базель (Швейцария) | 2:0, 1:1 | ||||||
| «РЕАЛ» Мадрид | |||||||
| «РЕАЛ» Мадрид (Испания) | 2:1, 2:1 | ||||||
| ПСВ Эйндховен | |||||||
| «ХЕМИ» Галле (ГДР) | 2:0, 1:3 | ||||||
| ПСВ Эйндховен | |||||||
| ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 2:0, 0:0 | ||||||
| Лиерс СК | |||||||
| «РУСЕНБОРГ» Тронхейм (Норвегия) | 4:0, 0:1 | ||||||
| «РУСЕНБОРГ» Тронхейм | |||||||
| ИФК Хельсинки (Финляндия) | 3:0, 1:0 | ||||||
| Лиерс СК | |||||||
| Лиерс СК (Бельгия) | 3:0, 1:4 | ||||||
| Лиерс СК | |||||||
| «Лидс ЮНАЙТЕД» (Англия) | 0:2, 4:0 | «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУРС» | |||||
| (Лондон, Англия) | |||||||
| «ГЛЕНТОРАН» Белфаст (Северная Ирландия) | 1:1, 2:1 | ||||||
| «АЙНТРАХТ» Брауншвейг | |||||||
| «АЙНТРАХТ» Брауншвейг (ФРГ) | 6:1, 1:0 | ||||||
| «АЙНТРАХТ» Брауншвейг | |||||||
| Саутгемптон ФК (Англия) | 2:1, 2:2 | ||||||
| «АТЛЕТИК» Бильбао | |||||||
| «АТЛЕТИК» Бильбао (Испания) | 2:0, 1:2 | ||||||
| «ФЕРЕНЦВАРОШ» Будапешт | |||||||
| «ФЕНЕРБАХЧЕ» Стамбул (Турция) | 5:2, 1:1 | ||||||
| «ФЕРЕНЦВАРОШ» Будапешт | |||||||
| «ФЕРЕНЦВАРОШ» Будапешт (Венгрия) | 3:1, 1:1 | ||||||
| «ФЕРЕНЦВАРОШ» Будапешт | |||||||
| «АТЛЕТИКО» Мадрид (Испания) | 6:0 | ||||||
| «ПАНИОНИОС» Афины | |||||||
| «ПАНИОНИОС» Афины (Греция) | 1:0, 1:2 | ||||||
| «ФЕРЕНЦВАРОШ» Будапешт | |||||||
| Гамбургер ШФ (ФРГ) | 1:2, 2:1 (4:5 пен.) | ||||||
| «СЕНТ-ДЖОНСТОН» Перт | |||||||
| «СЕНТ-ДЖОНСТОН» Перт (Шотландия) | 3:0, 1:2 | ||||||
| «СЕНТ-ДЖОНСТОН» Перт | |||||||
| «ВАШАШ» Будапешт (Венгрия) | 2:0, 0:1 | ||||||
| «ВАШАШ» Будапешт | |||||||
| «ШЕЛБУРН» Дублин (Ирландия) | 1:0, 1:1 | ||||||
| «ЖЕЛЕЗНИЧАР» Сараево | |||||||
| «ЖЕЛЕЗНИЧАР» Сараево (Югославия) | 5:1, 0:1 | ||||||
| «ЖЕЛЕЗНИЧАР» Сараево | |||||||
| Брюгге КВ (Бельгия) | 3:0, 1:3 | ||||||
| «ЖЕЛЕЗНИЧАР» Сараево | |||||||
| ФК Болонья (Италия) | 1:1, 2:2 | ||||||
| ФК Болонья | |||||||
| «АНДЕРЛЕХТ» Брюссель (Бельгия) | 1:1, 2:0 | ||||||
| «Вулверхэмптон УОНДЕРЕРС» | |||||||
| «ДИНАМО» Загреб (Югославия) | 2:1, 2:2 | ||||||
| «ДИНАМО» | |||||||
| «БОТЕВ» Враца (Болгария) | 6:1, 2:1 | ||||||
| «РАПИД» | |||||||
| «РАПИД» (Вена, Австрия) | 0:0, 2:2 | ||||||
| «ЮВЕНТУС» Турин | |||||||
| Марса ФК (Мальта) | 4:1, 1:0 | ||||||
| «ЮВЕНТУС» Турин | |||||||
| «ЮВЕНТУС» Турин (Италия) | 5:0, 6:0 | ||||||
| «ЮВЕНТУС» Турин | |||||||
| «СЕЛЬТА» Виго (Испания) | 2:0, 1:1 | ||||||
| Абердин ФК | |||||||
| Абердин ФК (Шотландия) | 1:0, 2:0 | ||||||
| «Вулверхэмптон УОНДЕРЕРС» | |||||||
| ОФК Белград (Югославия) | 2:1, 1:1 | ||||||
| ОФК Белград | |||||||
| «ЮРГОРДЕН» Стокгольм (Швеция) | 4:1, 2:2 | ||||||
| «КАРЛ ЦЕЙСС» Йена | |||||||
| «КАРЛ ЦЕЙСС» Йена (ГДР) | 4:0, 1:1 | ||||||
| «КАРЛ ЦЕЙСС» Йена | |||||||
| «ЛОКОМОТИВ» Пловдив (Болгария) | 3:0, 1:3 | ||||||
| «Вулверхэмптон УОНДЕРЕРС» | |||||||
| «ДЕН ГААГ» Гаага (Нидерланды) | 3:0, 1:0 | ||||||
| «ДЕН ГААГ» Гаага | |||||||
| «АРИС» Бонневег (Люксембург) | 5:0, 1:1 | ||||||
| «Вулверхэмптон УОНДЕРЕРС» | |||||||
| «Вулверхэмптон УОНДЕРЕРС» (Англия) | 4:0, 3:1 | ||||||
| «Вулверхэмптон УОНДЕРЕРС» | |||||||
| «АКАДЕМИКА» Коимбра (Португалия) | 3:0, 4:1 |
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник данных: проект
«Наши в еврокубках». |